重庆市江津区慈善会
2023年度“慈善双日捐”活动情况公示
根据江津委办〔2010〕168号文件《关于开展“慈善双日捐”活动的通知》的要求,江津区慈善会分别于2023年8月22日、2023年9月19日向全区发起《重庆市江津区慈善会关于开展2023年度“慈善双日捐”助推“99公益日”网上募捐活动的倡议》、《重庆市江津区慈善会关于开展2023年度“慈善双日捐”等集中捐赠活动的倡议》,采取线上线下联动模式,尊重自愿、鼓励奉献、重在参与的原则。在区委、区人大、区政府、区政协领导率先响应、带头参与下,各级各部门、村社干部职工积极参与,掀起了“人人可公益、人人可慈善”的积小善成大爱、全民参与慈善公益的热潮。
截至2024年3月12日,全区共募集到善款1941146元,所得善款将用于开展助困、助医、乡村振兴等慈善救助工作,感谢全区各部门(单位)、镇街、辖区爱心企业、爱心人士和社会组织的积极响应,社会各界的积极参与和无私奉献。现将2023年度“慈善双日捐”接收捐款情况公示如下:
序号 | 捐赠单位 | 捐赠金额 (单位:元) |
1 | 重庆市江津区委员会办公室 | 26377 |
2 | 重庆市江津区人大常委会办公室 | 8933 |
3 | 重庆市江津区人民政府办公室 | 19225 |
4 | 政协重庆市江津区委员会办公室 | 10776 |
5 | 重庆市江津区人民检察院 | 37343 |
6 | 中国共产党重庆市江津区委员会宣传部 | 15391 |
7 | 中共重庆市江津区委网络安全和信息化委员会办公室 | 1000 |
8 | 中共重庆市江津区委机构编制委员会办公室 | 3938 |
9 | 中国共产党重庆市江津区委直属机关工作委员会 | 1000 |
10 | 重庆市江津区人民政府发展研究中心 | 4135 |
11 | 重庆市江津区档案馆 | 7934 |
12 | 中共重庆市江津区委党史研究室 | 700 |
13 | 重庆市江津区发展和改革委员会 | 25007 |
14 | 重庆市江津区教育委员会 | 16309 |
15 | 重庆市江津区经济和信息化委员会 | 626 |
16 | 重庆市江津区公安局 | 24570 |
17 | 重庆市江津区民政局 | 19957 |
18 | 重庆市江津区社会福利院 | 6900 |
19 | 重庆市江津区精神康复院 | 20019 |
20 | 重庆市江津区司法局 | 28910 |
21 | 重庆市江津区人力资源和社会保障局 | 4521 |
22 | 重庆市江津区生态环境局 | 32022 |
23 | 重庆市江津区城市管理局 | 41056 |
24 | 重庆市江津区交通局 | 7610 |
25 | 重庆市江津区道路运输事务中心 | 9423 |
26 | 重庆市江津区港航事务中心 | 346 |
27 | 重庆市江津区公路养护段 | 2126 |
28 | 重庆市江津区水利局 | 7250 |
29 | 重庆市江津区应急局 | 6976 |
30 | 重庆市江津区体育局 | 5336 |
31 | 重庆市江津区统计局 | 1 |
32 | 重庆市江津区医疗保障局 | 563 |
33 | 重庆市江津区政务服务管理办公室 | 15196 |
34 | 重庆市江津区机关事务管理中心 | 8929 |
35 | 重庆市江津区畜牧兽医发展中心 | 1900 |
36 | 重庆市江津区体育运动学校 | 9046 |
37 | 重庆市江津区体育运动学校 | 210 |
38 | 重庆市江津区四面山管理委员会 | 858 |
39 | 重庆市江津区德感工业园发展中心 | 3 |
40 | 重庆市江津区白沙工业园发展中心 | 7868 |
41 | 重庆市江津区滨江新城建设管理中心 | 13197 |
42 | 中国共产主义青年团重庆市江津区委员会 | 2395 |
43 | 重庆市江津区市场监督管理局 | 13275 |
44 | 重庆市住房公积金管理中心江津区分中心 | 1607 |
45 | 重庆市江津中学校 | 254126 |
46 | 重庆市聚奎中学校 | 11846 |
47 | 重庆市江津第八中学校 | 63658 |
48 | 重庆市江津第四中学校 | 21676 |
49 | 重庆市江津第五中学校 | 790 |
50 | 重庆市江津实验中学校 | 66342 |
51 | 重庆市江津区第一人民医院 | 37408 |
52 | 重庆市江津区中医院 | 28794 |
53 | 重庆市江津区妇幼保健院 | 15290 |
54 | 重庆市江津区桥梁和隧道管理所 | 5175 |
55 | 重庆市江津区交通工程质量技术服务中心 | 3310 |
56 | 重庆市江津区几江街道办事处 | 45941 |
57 | 重庆市江津区西城小学校 | 14505 |
58 | 重庆市江津区几江街道西关社区居民委员会 | 7846 |
59 | 重庆市江津区几江街道石墙村村民委员会 | 3767 |
60 | 重庆市江津区几江街道大西门社区居民委员会 | 3164 |
61 | 重庆市江津区几江街道大什字社区居民委员会 | 2950 |
62 | 重庆市江津区几江街道通泰门社区居民委员会 | 2834 |
63 | 重庆市江津区几江街道桥南社区居民委员会 | 2502 |
64 | 重庆市江津区几江街道小西门社区居民委员会 | 1221 |
65 | 重庆市江津区几江街道五举村村民委员会 | 1095 |
66 | 重庆市江津区几江街道三五三九社区居民委员会 | 1120 |
67 | 重庆市江津区几江街道武城社区居民委员会 | 988 |
68 | 重庆市江津区几江街道四牌坊社区居民委员会 | 306 |
69 | 重庆市江津区几江街道南门社区居民委员会 | 236 |
70 | 重庆市江津区几江街道小什字社区居民委员会 | 78 |
71 | 重庆市江津区几江街道城南社区居民委员会 | 579 |
72 | 重庆市江津区几江街道得胜社区居民委员会 | 568 |
73 | 重庆市江津区鼎山街道办事处 | 35655 |
74 | 重庆市江津区鼎山街道滨江社区居民委员会 | 44 |
75 | 重庆市江津区鼎山街道江州社区居民委员会 | 148 |
76 | 重庆市江津区鼎山街道琅山社区居民委员会 | 86 |
77 | 重庆市江津区圣泉街道办事处 | 28515 |
78 | 重庆市江津区圣泉街道土堡社区居民委员会 | 80 |
79 | 重庆市江津区圣泉街道社区卫生服务中心 | 1040 |
80 | 重庆市江津区圣泉街道海惠社区居民委员会 | 929 |
81 | 重庆市江津区德感街道办事处 | 46863 |
82 | 重庆市江津区德感中心卫生院 | 1990 |
83 | 重庆市江津区实验小学校 | 38891 |
84 | 重庆市江津区双福街道办事处 | 24806 |
85 | 重庆市江津区双福街道怡云社区居民委员会 | 1133 |
86 | 重庆市江津区双福街道福城社区居民委员会 | 731 |
87 | 重庆市江津区双福街道津福社区居民委员会 | 424 |
88 | 重庆市江津区双福街道三界社区居民委员会 | 384 |
89 | 重庆市江津区双福街道李子社区居民委员会 | 326 |
90 | 重庆市江津区双福街道双凤路社区居民委员会 | 307 |
91 | 重庆市江津区双福街道双溪社区居民委员会 | 287 |
92 | 重庆市江津区双福街道高浒社区居民委员会 | 271 |
93 | 重庆市江津区双福街道双河路社区居民委员会 | 263 |
94 | 重庆市江津区双福街道破石社区居民委员会 | 203 |
95 | 重庆市江津区双福街道兴隆社区居民委员会 | 149 |
96 | 重庆市江津区双福街道恒碧社区居民委员会 | 127 |
97 | 重庆市江津区双福街道黑林社区居民委员会 | 105 |
98 | 重庆市江津区双福街道阳坪社区居民委员会 | 96 |
99 | 重庆市江津区白沙镇人民政府 | 64535 |
100 | 重庆市江津区白沙镇高屋社区居民委员会 | 442 |
101 | 重庆市江津区支坪镇人民政府 | 31687 |
102 | 重庆市江津区支坪中学 | 29160 |
103 | 重庆市江津区仁沱幼儿园 | 6543 |
104 | 重庆市江津区仁沱小学校 | 13256 |
105 | 重庆市江津区支坪中心卫生院 | 2569 |
106 | 重庆市江津区支坪小学校 | 4233 |
107 | 重庆市江津区珞璜镇人民政府 | 4050 |
108 | 重庆市江津区石蟆镇人民政府 | 41270 |
109 | 重庆市江津区石蟆中心卫生院 | 11030 |
110 | 重庆市江津区李市镇人民政府 | 32289 |
111 | 重庆市江津区油溪镇人民政府 | 72558 |
112 | 重庆市江津区先锋镇人民政府 | 14008 |
113 | 重庆市江津区先锋镇绣庄村村民委员会 | 2402 |
114 | 重庆市江津区先锋镇保坪村村民委员会 | 752 |
115 | 重庆市江津区蔡家镇人民政府 | 8590 |
116 | 重庆市江津区蔡家中心卫生院 | 2 |
117 | 重庆市江津区柏林镇人民政府 | 13637 |
118 | 重庆市江津区西湖镇人民政府 | 29874 |
119 | 重庆市江津区西湖镇黄泥社区居民委员会 | 2684 |
120 | 重庆市江津区西湖镇青泊村村民委员会 | 1802 |
121 | 重庆市江津区西湖镇百燕村村民委员会 | 995 |
122 | 重庆市江津区西湖镇水庙村村民委员会 | 393 |
123 | 重庆市江津区西湖镇骆来村村民委员会 | 286 |
124 | 重庆市江津区西湖镇河坝社区居民委员会 | 212 |
125 | 重庆市江津区西湖镇关胜村村民委员会 | 209 |
126 | 重庆市江津区西湖镇西泉村村民委员会 | 182 |
127 | 重庆市江津区石门镇人民政府 | 11520 |
128 | 重庆市江津区石门小学校 | 8692 |
129 | 重庆市江津区永安小学校 | 3753 |
130 | 重庆市江津区石门中心卫生院 | 3000 |
131 | 重庆市江津区石门镇李家村村民委员会 | 1380 |
132 | 重庆市江津区石门镇平等社区居民委员会 | 542 |
133 | 重庆市江津区石门镇金龙村村民委员会村 | 339 |
134 | 重庆市江津区石门镇永安村村民委员会村 | 289 |
135 | 重庆市江津区石门镇石笋山村村民委员会 | 156 |
136 | 重庆市江津区石门镇白坪村村民委员会 | 10 |
137 | 重庆市江津区永兴镇人民政府 | 18151 |
138 | 重庆市江津区龙华镇人民政府 | 12700 |
139 | 重庆市大林机械发展有限公司 | 600 |
140 | 重庆睿容置业有限公司 | 1000 |
141 | 重庆旺兴塑胶有限公司 | 600 |
142 | 重庆德钢科技发展有限公司 | 900 |
143 | 重庆市瑞能实业有限公司 | 500 |
144 | 重庆市江津区吴滩镇镇人民政府 | 22585 |
145 | 重庆市江津区吴滩镇花厅村村民委员会 | 76 |
146 | 重庆市江津区贾嗣镇人民政府 | 29838 |
147 | 重庆市江津区杜市镇人民政府 | 22174 |
148 | 重庆市江津区杜市镇梅湾村村民委员会 | 643 |
149 | 重庆市江津区杜市镇新场社区居民委员会 | 627 |
150 | 重庆市江津区杜市镇龙凤村村民委员会 | 500 |
151 | 重庆市江津区杜市胡家村村民委员会 | 180 |
152 | 重庆市江津区杜市镇屏麗村村民委员会 | 176 |
153 | 重庆市江津区杜市镇三才社区居民委员会 | 143 |
154 | 重庆市江津区杜市镇月坝村村民委员会 | 71 |
155 | 重庆市江津区杜市镇湘萍村村民委员会 | 18 |
156 | 重庆市江津区杜市镇高歇社区居民委员会 | 10 |
157 | 重庆市江津区杜市镇新化村村民委员会 | 10 |
158 | 重庆市江津区杜市学校 | 16132 |
159 | 重庆市江津区朱杨镇人民政府 | 14196 |
160 | 重庆市江津区朱杨中学 | 12917 |
161 | 重庆市江津区朱杨小学校 | 6865 |
162 | 重庆市江津区朱杨镇振兴社区居民委员会 | 1746 |
163 | 重庆市江津区朱杨镇溶溪村村民委员会 | 1419 |
164 | 重庆市江津区板桥小学校 | 2822 |
165 | 重庆市江津区朱杨镇板桥社区居民委员会 | 5386 |
166 | 重庆市江津区朱杨镇利民社区居民委员会 | 554 |
167 | 重庆市江津区朱杨镇福宝村村民委员会 | 503 |
168 | 重庆市江津区朱杨镇桥坪村村民委员会 | 380 |
169 | 重庆市江津区慈云镇人民政府 | 6092 |
170 | 重庆市江津区中山镇人民政府 | 1312 |
171 | 重庆市江津区嘉平镇人民政府 | 1222 |
172 | 重庆市江津区夏坝镇人民政府 | 14539 |
173 | 重庆市江津区夏坝中心卫生院 | 4980 |
174 | 重庆市江津区广兴镇人民政府 | 18904 |
175 | 重庆市江津区塘河镇人民政府 | 13180 |
176 | 重庆市江津区塘河中心卫生院 | 4750 |
177 | 重庆市江津区四面山镇人民政府 | 16254 |
178 | 重庆市江津区四屏镇人民政府 | 13433 |
合计 | 1941146 |
注:排名不分先后,如有误请及时与区慈善会联系更正。
重庆市江津区慈善会
2024年3月14日
Copyright 重庆市江津区慈善会 版权所有 地址:重庆市江津区几江街道相府路2号
邮编:402660 渝ICP备18003863号-1