江津区慈善会2023年捐赠款(物)接收情况公示 | |||
2023年,区慈善会共接收社会捐赠款物1373.24万元,其中捐赠款1345.34万元、物资折价27.9万元。现将具体接收捐赠情况公示如下: | |||
序号 | 捐赠单位 | 捐赠金额 (单位:元) | 用途 |
1 | 重庆市慈善总会 | 93967.24 | 腾讯项目配捐 |
2 | 重庆市慈善总会 | 26772.02 | 腾讯非限定性配捐、激励金等 |
3 | 重庆市慈善总会 | 673 | 善行无忧关护志愿者一起走活动 |
4 | 玖龙纸业(重庆)有限公司 | 30000 | 定向珞璜镇,用于顺江社区居委会慰问贫困户及孤寡老人。 |
5 | 重庆吉诺房地产开发有限公司 | 20000 | 定向一帮一助学 |
6 | 重庆市江津区人民政府办公室 | 24387 | 2022年双日捐 |
7 | 重庆市南岸区教育发展基金会 | 50000 | 定向重庆江津第二中学校用于2023年春季力宏奖学金资助优秀贫困学生 |
8 | 李永兵 | 15000 | 定向蔡家镇政府乡村振兴 |
9 | 刘泽龙 | 73000 | 定向白沙镇政府,用于白沙镇疫情防控、基础设施建设、乡村振兴 |
10 | 重庆市慈善总会 | 1216735.38 | 腾讯项目公众筹款 |
11 | 重庆市江津区双福街道办事处 | 50000 | 定向嘉平镇政府,用于江津区第五届采茶节活动经费 |
12 | 玖龙纸业(重庆)有限公司 | 30000 | 定向重庆通睿体育文化传播有限公司用于支持江津区体育局足球协会举办2023年“踢遍重庆”青少年足球邀请赛 |
13 | 重庆津北贵福建设集团有限公司 | 50000 | 定向湖北省黄冈市蕲春县狮子镇望江村,用于修路 |
14 | 重庆市江津区文化传媒有限公司 | 20000 | 定向塘河镇用于乡村振兴 |
15 | 中国共产党重庆市江津区委员会宣传部 | 20000 | 定向塘河镇用于乡村振兴 |
16 | 大足区实验小学4.9班 | 439 | 定向爱心捐款 |
17 | 重庆市慈善总会 | 4600 | 一帮一助学款 |
18 | 江津鼎山幼儿园大二班 | 530 | 定向江津区贫困山区2名老人 |
19 | 重庆市福利彩票发行中心 | 66666 | 定向江津区嘉乐学校,用于资助困难学生、购置学习用品、体育器材等 |
20 | 重庆市江津区建设工程质量检测中心有限公司 | 200000 | 定向嘉平镇政府,用于大垭村、紫荆村基础设施建设和产业发展工作。 |
21 | 重庆市江津区滨江新城开发建设集团有限公司 | 198000 | 定向嘉平镇政府,用于基础设施建设和产业发展工作。 |
22 | 重庆市江津区远达市政工程有限公司 | 100000 | 定向嘉平镇政府,用于基础设施建设和产业发展工作 |
23 | 重庆祥瑞控股集团有限公司 | 15000 | 定向江津贾嗣祥瑞希望小学,用于资助低收入家庭学生 |
24 | 江津鼎山幼儿园大三班 | 752 | 定向用于助学 |
25 | 重庆市江恒农业开发有限公司 | 300000 | 定向白沙镇政府,用于白沙镇疫情防控、社会治理、乡村振兴、创文、创卫等相关工作开展 |
26 | 重庆市江恒农业开发有限公司 | 300000 | |
27 | 重庆市江恒农业开发有限公司 | 450000 | |
28 | 重庆市江恒农业开发有限公司 | 200000 | |
29 | 重庆市江津区朱杨镇稻草援助中心 | 38467 | 定向爱心捐款 |
30 | 重庆中天元实业有限公司(物资) | 89212.57 | 定向双福街道高浒社区居民委员会一辆长城牌货车,用于社区综合治理 |
31 | 重庆市江津区中山镇人民政府工作人员 | 11243 | 2022年双日捐 |
32 | 重庆念恩养老服务有限公司(物资) | 5015.67 | 定向江津区社会福利院儿童 |
33 | 重庆融誉实业发展有限公司 | 20000 | 定向江津区社会福利院,用于其发展,包括但不限于教育、照护、抚育人员经费等 |
34 | 重庆工程职业技术学院 | 150000 | 定向杜市镇龙凤村用于乡村振兴工作 |
35 | 重庆金海标准件有限公司 | 20000 | 定向柏林镇乡村振兴事业发展 |
36 | 重庆龙健金属制造有限公司 | 50000 | 定向吴滩镇郎家村,用于乡村振兴相关工作的开展 |
37 | 重庆市江津田家炳中学校 | 100000 | 定向杜市镇龙凤村用于乡村振兴工作 |
38 | 中国建筑第六工程局有限公司江津区省道S549线双宝至合璧津高速龙华下道口段改建工程一标段项目部 | 5000 | 定向几江街道办事处,用于街道巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接相关工作 |
39 | 林跃全 | 5000 | 定向几江街道办事处,用于街道巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接相关工作 |
40 | 重庆瑞航汽车经纪有限公司(物资) | 83903.02 | 定向江津区双福街道阳平社区长城牌车一辆 |
41 | 安诚财产保险股份有限公司重庆分公司江津支公司 | 150000 | 用于乡村振兴等 |
42 | 重庆市江津区气象局 | 50000 | 定向吴滩镇郎家村,用于乡村振兴相关工作的开展 |
43 | 成都欧金瑞商业管理有限公司 | 1000000 | 定向给重庆市江津区鼎山街道办事处,用于重庆市江津区元帅大道中段城市更新改造项目安全稳定工作和鼎山街道城乡融合发展工作 |
44 | 重庆神州天然气有限公司 | 35000 | 定向杜市镇龙凤村用于乡村振兴工作 |
45 | 中共重庆市江津区委机构编制委员会办公室 | 30000 | 定向杜市镇龙凤村用于乡村振兴工作 |
46 | 重庆吉诺房地产开发有限公司 | 20000 | 定向一帮一助学 |
47 | 重庆市江津区经济和信息化委员会 | 11000 | 定向用于江津区骆来山学校校园文化墙、环境改善等基础设施建设修缮 |
48 | 重庆迪美斯贸易有限公司 | 1000 | 定向用于江津区骆来山学校校园文化墙、环境改善等基础设施建设修缮 |
49 | 重庆市羽翌建筑工程有限公司 | 5000 | 定向用于江津区骆来山学校校园文化墙、环境改善等基础设施建设修缮 |
50 | 重庆伟星新型建材有限公司 | 10000 | 定向用于江津区骆来山学校校园文化墙、环境改善等基础设施建设修缮 |
51 | 重庆市圣恒人力资源管理有限公司 | 10000 | 定向用于江津区骆来山学校校园文化墙、环境改善等基础设施建设修缮 |
52 | 重庆东科模具制造有限公司 | 3000 | 定向用于江津区骆来山学校校园文化墙、环境改善等基础设施建设修缮 |
53 | 重庆市江津区禾丰机械有限公司 | 5000 | 定向用于江津区骆来山学校校园文化墙、环境改善等基础设施建设修缮 |
54 | 重庆隐涵食品有限公司 | 10000 | 定向用于江津区骆来山学校校园文化墙、环境改善等基础设施建设修缮 |
55 | 重庆市江津区规划和自然资源局 | 10000 | 定向用于江津区骆来山学校校园文化墙、环境改善等基础设施建设修缮 |
56 | 重庆市大林机械发展有限公司 | 2000 | 定向用于江津区骆来山学校校园文化墙、环境改善等基础设施建设修缮 |
57 | 重庆市渝展电气有限公司 | 5000 | 定向用于江津区骆来山学校校园文化墙、环境改善等基础设施建设修缮 |
58 | 重庆市圣昱文化产业有限公司 | 1000 | 定向用于江津区骆来山学校校园文化墙、环境改善等基础设施建设修缮 |
59 | 重庆腾骥物资有限公司 | 10000 | 定向用于江津区骆来山学校校园文化墙、环境改善等基础设施建设修缮 |
60 | 卢应发 | 10000 | 定向用于江津区骆来山学校校园文化墙、环境改善等基础设施建设修缮 |
61 | 张旭辉 | 5000 | 定向用于江津区骆来山学校校园文化墙、环境改善等基础设施建设修缮 |
62 | 郑春贵 | 2000 | 定向用于江津区骆来山学校校园文化墙、环境改善等基础设施建设修缮 |
63 | 威马农机股份有限公司 | 40000 | 定向用于柏林镇乡村振兴事业发展 |
64 | 重庆市慈善总会 | 57.79 | 慈善公益津起行动乡村振兴重庆专场项目配捐 |
65 | 重庆市江津区滨江新城开发建设集团有限公司 | 198000 | 定向江津区圣泉街道,用于海惠社区居民委员会海会苑小区综治中心建设 |
66 | 重庆市江津区白沙工业园发展中心 | 7868 | 2023年双日捐 |
67 | 重庆市江津区石蟆中心卫生院 | 11030 | 2023年双日捐 |
68 | 重庆市江津区柏林镇人民政府 | 1436 | 2023年双日捐 |
69 | 重庆市江津区机关事务管理中心 | 8929 | 2023年双日捐 |
70 | 江津区消防救援支队 | 40000 | 定向用于嘉平镇紫荆村、大垭村乡村振兴。 |
71 | 重庆市江津区圣泉街道社区卫生服务中心 | 1040 | 2023年双日捐 |
72 | 重庆市江津区西城小学校 | 14505 | 2023年双日捐 |
73 | 重庆市江津区杜市学校 | 16132 | 2023年双日捐 |
74 | 重庆市江津区石蟆镇人民政府 | 41270 | 2023年双日捐 |
75 | 中国烟草总公司重庆市公司江津分公司 | 78000 | 定向用于吴滩镇郎家村2023年结对帮扶吴滩镇郎家村教育资助活动项目 |
76 | 重庆市江津区教育委员会 | 100000 | 定向用于柏林镇华盖村、复兴村基础设施建设及发送办公服务条件 |
77 | 重庆市慈善总会 | 5.02 | 慈善公益津起行动520项目配捐 |
78 | 童杰 | 1000 | 定向用于耀文老年公寓有限责任公司基础设施维护 |
79 | 重庆测威科技有限公司 | 5000 | 定向用于耀文老年公寓有限责任公司基础设施维护 |
80 | 唐毅 | 1000 | 定向用于耀文老年公寓有限责任公司基础设施维护 |
81 | 重庆万虎机电有限责任公司 | 5000 | 定向用于耀文老年公寓有限责任公司基础设施维护 |
82 | 武骏重庆光能有限公司 | 10000 | 定向用于耀文老年公寓有限责任公司基础设施维护 |
83 | 重庆市江津区德感中心卫生院 | 1990 | 2023年双日捐 |
84 | 华能重庆珞璜发电有限责任公司 | 100000 | 定向用于柏林镇乡村振兴事业发展 |
85 | 重庆市江津区龙华镇人民政府 | 12700 | 2023年双日捐 |
86 | 中共重庆市江津区委网络安全和信息化委员会办公室 | 1000 | 2023年双日捐 |
87 | 重庆市江津区人力资源和社会保障局 | 580 | 2023年双日捐 |
88 | 中国共产主义青年团重庆市江津区委员会 | 2283 | 2023年双日捐 |
89 | 重庆拓顺建设工程有限公司 | 3000000 | 定向用于石门镇人民政府修建石门镇机关周转房 |
90 | 重庆市国宇钢化玻璃有限公司 | 20000 | 定向用于耀文老年公寓有限责任公司基础设施维护 |
91 | 重庆市渝展电气有限公司 | 10000 | 定向用于耀文老年公寓有限责任公司基础设施维护 |
92 | 重庆市江津区泰瑞小额贷款股份有限公司 | 3000 | 定向江津区教育基金会,用于鱼跃龙门助学项目 |
93 | 重庆安艺佳机电工程有限公司 | 200000 | 定向用于夏送清凉、鱼跃龙门助学项目 |
94 | 重庆市江津区社会福利院 | 6763.84 | 2023年双日捐 |
95 | 重庆市江津区民政局 | 6446 | 2023年双日捐 |
96 | 中国人民解放军重庆市江津区人民武装部 | 200000 | 定向支坪镇人民政府,用于天堂村2022年度军队援建项目 |
97 | 胡雨庚 | 500 | 定向用于耀文老年公寓有限责任公司基础设施维护 |
98 | 玖龙纸业(重庆)有限公司 | 30000 | 定向顺江小学,用于留守儿童亲情室建设 |
99 | 重庆福永标牌销售有限公司(物资) | 45000 | 定向双福街道津福社区居民委员会电动巡逻车一辆 |
100 | 重庆市慈善总会 | 265504.48 | 夏送清凉情系校园99公益公众筹款 |
101 | 重庆市慈善总会 | 1143408.82 | 慈善公益津起行动99公众筹款 |
102 | 重庆韩氏瓦缸食品有限责任公司(物资) | 55880 | 定向重庆市江津区礼悦西关社区服务有限公司,用于西关社区幸福食堂餐饮服务 |
103 | 重庆市江津第八中学校 | 63658 | 2023年双日捐 |
104 | 中国建设银行股份有限公司重庆市分行 | 50000 | 定向用于柏林镇政府农村危房改造项目建设 |
105 | 中京电投能源集团有限公司 | 500000 | 定向石门镇人民政府,用于资助教育 |
106 | 重庆市江津区体育运动学校 | 9046 | 2023年双日捐 |
107 | 中国共产党重庆市江津区委员会宣传部 | 15391 | 2023年双日捐 |
108 | 重庆市江津区市场监督管理局 | 13275 | 2023年双日捐 |
109 | 中国人民政治协商会议重庆市江津区委员会办公室 | 10776 | 2023年双日捐 |
110 | 重庆市江津区中医院 | 100000 | 定向用于柏林镇政府华盖村、复兴村提升柏林镇医疗服务水平 |
111 | 重庆坤煌企业管理有限公司 | 21869.6 | 定向重庆市江津区逆风救援队用于购买绳索 |
112 | 重庆市福利彩票发行中心 | 70000 | 定向用于江津区珞璜镇碑亭社区儿童之家项目建设 |
113 | 重庆市江津区支坪中心卫生院 | 2568.88 | 2023年双日捐 |
114 | 重庆市江津区支坪小学校 | 4233 | 2023年双日捐 |
115 | 重庆市江津区妇幼保健院 | 15290 | 2023年双日捐 |
116 | 刘拯洲 | 40000 | 定向用于李市镇政府巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 |
117 | 重庆祥瑞控股集团有限公司 | 40000 | 定向用于李市镇政府巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 |
118 | 邓刚 | 50000 | 定向用于李市镇政府巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 |
119 | 曹利 | 50000 | 定向用于李市镇政府巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 |
120 | 向磊 | 20000 | 定向用于李市镇政府巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 |
121 | 重庆市江津区人民政府办公室 | 19225 | 2023年双日捐 |
122 | 重庆市江津区实验小学校 | 38891 | 2023年双日捐 |
123 | 重庆市江津中学校 | 254126 | 2023年双日捐 |
124 | 重庆市江津区人民政府发展研究中心 | 4135 | 2023年双日捐 |
125 | 中国共产党重庆市江津区委员会老干部局 | 20000 | 定向用于先锋镇保坪村发展村集体经济 |
126 | 中国共产党重庆市江津区民政局机关委员会 | 1000 | 定向用于几江街道办事处西关社区开展慈善活动 |
127 | 重庆市江津区人民代表大会党务委员会办公室 | 8933 | 2023年双日捐 |
128 | 重庆市住房公积金管理中心 | 15000 | 定向用于先锋镇保坪村七彩田园帮扶项目 |
129 | 重庆市江津区中医院 | 28794 | 2023年双日捐 |
130 | 重庆市城市建设高级技工学校 | 20000 | 定向用于塘河镇脱贫攻坚工作 |
131 | 聂荣臻元帅陈列馆 | 40000 | 定向用于吴滩镇郎家村乡村振兴工作 |
132 | 重庆市江津区支坪镇人民政府 | 1171 | 2023年双日捐 |
133 | 重庆市住房公积金管理中心江津区分中心 | 1607 | 2023年双日捐 |
134 | 重庆能源职业学院 | 100000 | 定向重庆市江津区退役军人关爱协会,用于具有本区户籍或抚恤关系在本区内的困难退役军人和其他优抚对象及“三属",在生活困难、医疗困难、住房困难和就业创业困难等四个方面予以帮扶和保障协会正常运行所需 |
135 | 重庆市江津区双福街道办事处 | 24235 | 2023年双日捐 |
136 | 重庆交大国科航科技有限公司 | 200000 | 定向重庆市江津区退役军人关爱协会,用于具有本区户籍或抚恤关系在本区内的困难退役军人和其他优抚对象及“三属",在生活困难、医疗困难、住房困难和就业创业困难等四个方面予以帮扶和保障协会正常运行所需 |
137 | 重庆交通职业学院 | 100000 | 定向重庆市江津区退役军人关爱协会,用于具有本区户籍或抚恤关系在本区内的困难退役军人和其他优抚对象及“三属",在生活困难、医疗困难、住房困难和就业创业困难等四个方面予以帮扶和保障协会正常运行所需 |
138 | 重庆市江津区教师发展中心 | 50000 | 定向柏林镇政府乡村振兴 |
139 | 喻广碧 | 500 | 定向甘肃省临夏州积石山县用于地震灾后重建工作 |
140 | 重庆坤煌实业发展集团有限公司 | 30000 | 定向用于吴滩镇2023年郎家村帮扶资金 |
141 | 重庆齿轮箱有限责任公司 | 50000 | 定向江津区嘉平镇政府,用于紫荆村、大垭村乡村振兴 |
142 | 重庆三峡银行股份有限公司江津支行 | 50000 | 定向杜市镇龙凤村乡村振兴工作 |
143 | 中共重庆市江津区委机构编制委员会办公室 | 3938 | 2023年双日捐 |
144 | 邓钦泓 | 5000 | 定向甘肃省临夏州积石山县用于地震救灾工作 |
145 | 重庆市江津区支坪镇人民政府成江海 | 419 | 2023年双日捐 |
146 | 江敏 | 725 | 定向甘肃省临夏州积石山县用于地震救灾工作 |
147 | 中共重庆银行江津支行支部委员会 | 50000 | 定向李市镇政府,用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 |
148 | 重庆威孚信商贸有限公司 | 50000 | 定向李市镇政府,用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 |
149 | 中国民主同盟重庆市江津区委员会 | 10000 | 定向嘉平镇政府,用于紫荆村、大垭村乡村振兴 |
150 | 重庆电讯职业学院 | 100000 | 定向重庆市江津区退役军人关爱协会,用于具有本区户籍或抚恤关系在本区内的困难退役军人和其他优抚对象及“三属",在生活困难、医疗困难、住房困难和就业创业困难等四个方面予以帮扶和保障协会正常运行所需 |
151 | 重庆电讯职业学院 | 50000 | 定向白沙镇人民政府,用于复建村巩固脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴,促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。 |
152 | 重庆市江津区人民检察院 | 37343 | 2023年双日捐 |
153 | 重庆市江津区先锋镇人民政府 | 14008 | 2023年双日捐 |
154 | 重庆市江津区油溪镇人民政府 | 72558 | 2023年双日捐 |
合计 | 13732407.33 |
Copyright 重庆市江津区慈善会 版权所有 地址:重庆市江津区几江街道相府路2号
邮编:402660 渝ICP备18003863号-1