2021年1月至12月31日,江津区慈善会共接收社会捐赠1342.08万元,其中捐赠款1340万元、物资折价2.08万元。现将具体接收捐赠情况公示如下: | |||
序号 | 捐赠单位 | 捐赠金额(元) | 备注用途 |
1 | 政协重庆市江津区委员会办公室 | 8896 | 2020年双日捐 |
2 | 重庆市江津区鼎山街道办事处 | 30000 | 2020年双日捐 |
3 | 重庆市江津区广兴镇人民政府 | 12612 | 2020年双日捐 |
4 | 重庆市慈善总会(间接) | 26000 | 定向烟叶灾害救助款 |
5 | 重庆市江津区华信公司 | 300000 | 定向吴滩镇,用于金子村阵地建设。 |
6 | 重庆市江津区蔡家镇人民政府 | 28581 | 2020年双日捐 |
7 | 重庆市江津区教师发展中心 | 100000 | 白沙工业园扶贫集团定向白沙镇柿子村,用于扶贫。 |
8 | 重庆市江津区高牙小学校 | 2523 | 2020年双日捐 |
9 | 重庆市江津区油溪幼儿园 | 2600 | 2020年双日捐 |
10 | 重庆市江津区先锋小学校(含永丰小学校) | 18940 | 2020年双日捐 |
11 | 重庆市江津区柏林小学校(含海军希望小学) | 3540 | 2020年双日捐 |
12 | 重庆市江津区鼎山街道办事处 | 9908 | 2020年双日捐 |
13 | 玖龙纸业(重庆)有限公司 | 30000 | 定向珞璜镇顺江社区居民委员会,用于新春慰问顺江社区贫困对象。 |
14 | 重庆市江津区支坪中心卫生院 | 7834 | 2020年双日捐 |
15 | 重庆市江津区双福工业园发展中心 | 11239 | 2020年双日捐 |
16 | 重庆市江津区吴市小学校 | 4300 | 2020年双日捐 |
17 | 王真敏 | 500 | 爱心捐款 |
18 | 中国共产党重庆市江津区委员会宣传部 | 17514 | 2019、2020年双日捐 |
19 | 重庆市江津区圣泉街道办事处 | 24090 | 2020年双日捐 |
20 | 重庆市慈善总会(间接) | 240000 | 定向江津区退役军人关爱协会,用于春节期间慰问特殊困难退役军人。 |
21 | 重庆市江津区金刚小学校 | 2100 | 2020年双日捐 |
22 | 重庆市江津区应急管理局 | 21752 | 2020年双日捐 |
23 | 重庆市江津区先锋镇人民政府 | 10013 | 2020年双日捐 |
24 | 重庆市江津区公安局 | 203556 | 2020年双日捐 |
25 | 重庆市江津区油溪镇人民政府 | 46593 | 2020年双日捐 |
26 | 重庆市江津区油溪中学校 | 8726 | 2020年双日捐 |
27 | 重庆市江津区滨江新城建设管理中心 | 11501 | 2020年双日捐 |
28 | 重庆市江津区杜市镇人民政府 | 18006 | 2020年双日捐 |
29 | 玖龙纸业(重庆)有限公司 | 50000 | 定向顺江小学打造劳动教育实践基地。 |
30 | 重庆市江津区永兴镇人民政府 | 19990 | 2020年双日捐 |
31 | 重庆市江津区卫生健康委员会 | 1544 | 2020年双日捐 |
32 | 重庆市江津区油溪小学校 | 10600 | 2020年双日捐 |
33 | 重庆市江津区贾嗣镇人民政府 | 8530 | 2020年双日捐 |
34 | 重庆江津天然气有限责任公司 | 30000 | 政协扶贫集团定向贾嗣镇、夏坝镇,用于专项扶贫工作。 |
35 | 重庆市江津第六中学校 | 42198 | 2020年双日捐 |
36 | 重庆市江津区支坪初级中学校 | 21178 | 2020年双日捐 |
37 | 重庆市慈善总会(间接) | 235305.76 | 定向用于四屏镇艺术村公益项目 |
38 | 重庆市慈善总会(间接) | 7050 | 定向一帮一助学款 |
39 | 重庆隐涵食品有限公司 | 20000 | 定向朱杨镇利民社区,用于支持社区发展。 |
40 | 重庆祥瑞控股集团有限公司 | 20000 | 定向江津区柏林中学校,用于资助优秀低收入家庭学生。 |
41 | 重庆吉诺房地产开发有限公司 | 20000 | 1万元定向林氏宗亲云阳分会林云付之女医治淋巴癌,1万元用于江津区2021年考取大学的低收入家庭新生。 |
42 | 王福容等50名爱心人士 | 8000 | 定向重庆市江津区柏林初级中学校“爱心代代传”项目,资助优秀低收入家庭学生。 |
43 | 重庆中尊科技发展有限公司 | 600000 | 定向江津区中等师范教育历史研究会,用于中师陈列馆建设。 |
44 | 秦春笑 | 1000 | |
45 | 郑登卫 | 10000 | |
46 | 曾维惠 | 10000 | |
47 | 徐炳容 | 1988.09 | |
48 | 刘云霞 | 1000 | |
49 | 重庆祥瑞控股集团有限公司 | 18000 | 定向江津区贾嗣祥瑞希望小学校,用于资助优秀低收入家庭学生。 |
50 | 重庆市江津区医药健康商会 | 6100 | 定向中山镇政府,用于救灾工作。 |
51 | 周健 | 5000 | 定向中山镇政府,用于“6.4”火灾救助。 |
52 | 刁益敏 | 5000 | 定向中山镇政府,用于“6.4”火灾救助。 |
53 | 刁友光 | 2000 | 定向中山镇政府,用于“6.4”火灾救助。 |
54 | 刁礼祥 | 5000 | 定向中山镇政府,用于“6.4”火灾救助。 |
55 | 潘承梦 | 2000 | 定向中山镇政府,用于“6.4”火灾救助。 |
56 | 刁丽莎 | 1000 | 定向中山镇政府,用于“6.4”火灾救助 |
57 | 重庆市江津区东城小学校 | 25835 | 2020年双日捐 |
58 | 何佐良(西湖商会) | 2000 | 定向中山商会,用于灾后重建 |
59 | 张炜忠(西湖商会) | 2000 | 定向中山商会,用于灾后重建 |
60 | 郑春贵(西湖商会) | 2000 | 定向中山商会,用于灾后重建 |
61 | 重庆市江津区西湖商会 | 2500 | 定向江津区商品流通商会,用于灾后重建工作。 |
62 | 重庆市江津区女企业家商会 | 18200 | 12000元定向给江津区中山商会、6200元定向江津区商品流通商会,用于帮扶受灾群众。 |
63 | 重庆市江津区双林物资回收有限责任公司 | 2000 | 定向重庆市康欧商贸公司,用于灾后重建工作。 |
64 | 重庆测威科技有限公司 | 3000 | 1500元定向中山商会、1500元定向商品流通商会,用于专项救灾工作。 |
65 | 重庆朗耐机械有限公司 | 1000 | 500元定向中山商会、500元定向商品流通商会,用于专项救灾工作。 |
66 | 重庆艺美玻璃有限公司 | 2000 | 1400元定向中山商会、600元定向商品流通商会。 |
67 | 重庆嘉利建桥灯具有限公司 | 1000 | 500元定向中山商会、500元定向商品流通商会,用于专项救灾工作。 |
68 | 重庆市双福新区商会 | 31600 | 22120元定向中山商会、9480元定向商品流通商会,用于专项救灾工作。 |
69 | 重庆嘉峰物流有限公司 | 10780 | 7600元定向中山商会、3180元定向商品流通商会,用于专项救灾工作 |
70 | 路晟悠拜(重庆)科技有限公司 | 1000 | 500元定向中山商会、500元定向商品流通商会,用于专项救灾工作。 |
71 | 重庆隐涵食品有限公司 | 20000 | 1万元定向重庆市康欧商贸公司“6.5”火灾救济费用,1万元重庆金不换商贸有限公司作为“6.5”双宝火灾救济费 |
72 | 重庆飞鱼中山农业科技有限公司(物资) | 20800 | 定向中山镇政府大米100袋、食用油50桶,用于“6.4”火灾救助工作。 |
73 | 重庆市江津区民营经济协会珞璜分会 | 4950 | 定向中山商会受灾会员 |
74 | 重庆聚嘉机械有限公司 | 2000 | 1000元定向中山商会,1000元定向商品流通商会,用于专项救灾工作。 |
75 | 重庆亿隆涂料股份有限公司 | 2000 | 1000元定向中山商会,1000元定向商品流通商会,用于专项救灾工作。 |
76 | 成都江津商会 | 12000 | 定向中山商会,用于帮扶中山古镇受灾群众。 |
77 | 重庆正源国杰工程机械有限公司 | 250000 | 定向龙华镇政府,用于五台村野苗岩和骑龙穴硬化公路。 |
78 | 重庆润通科技有限公司 | 2000 | 1000元定向中山商会,1000元定向商品流通商会,用于专项救灾工作。 |
79 | 重庆嘉年名华商务服务有限公司 | 3000000 | 定向中山镇政府,用于火灾救助。 |
80 | 成都江津商会 | 12000 | 定向商品流通商会,用于帮扶火灾受灾群众。 |
81 | 重庆隐涵食品有限公司 | 12000 | 定向鼎山街道双宝社区居民委员会,用于支持社区路灯安装。 |
82 | 重庆市江津区机关事务管理中心 | 50000 | 定向永兴镇新桥社区永西路扩宽事宜 |
83 | 重庆白沙建设有限公司 | 150000 | 定向中山镇政府,用于“6.4”火灾灾后重建相关工作。 |
84 | 重庆朔东汽车部件有限公司 | 10000 | 定向河南抗洪救灾捐款 |
85 | 陈卫东 | 5000 | 定向河南省慈善总会,用于抗洪救灾。 |
86 | 王崇平 | 5000 | 定向河南省慈善总会,用于抗洪救灾。 |
87 | 重庆江津佳华医院有限公司 | 4030 | 定向河南省慈善总会,用于驰援河南洪灾。 |
88 | 重庆市江津区双林物资回收有限责任公司 | 1000 | 定向河南省慈善总会,用于抗洪救灾。 |
89 | 重庆蓝城江语兴置业有限公司 | 80000 | 定向鼎山街道办事处,用于艾坪社区建设。 |
90 | 甘大品 | 1000 | 定向江津区双福街道办事处,用于抗击疫情。 |
91 | 江津区周航等120名自主择业军队转业干部 | 21600 | 定向河南省慈善总会,用于抗洪救灾。 |
92 | 王崇平 | 2000 | 定向江津区双福街道办事处,用于抗击疫情。 |
93 | 陈卫东 | 2000 | 定向江津区双福街道办事处,用于抗击疫情。 |
94 | 重庆市崇誉商贸有限公司 | 10000 | 定向河南省慈善总会,用于抗洪救灾。 |
95 | 刘有富(重庆市江津区富吉汽车维修厂) | 5000 | 定向河南省慈善总会,用于抗洪救灾。 |
96 | 刘有富(重庆市江津区富吉汽车维修厂) | 5000 | 定向江津区双福街道办事处,用于抗击疫情。 |
97 | 重庆市慈善总会(间接)(渝丰科技股份有限公司) | 500000 | 30万元用于江津区卫健委疫情防控,20万元用于江津区中医院疫情防控。 |
98 | 重庆市慈善总会(间接)(重庆西部公交小龙坎分公司) | 3693 | 定向江津区抗击新冠疫情 |
99 | 重庆大滨照明器材有限公司 | 20000 | 定向河南抗洪救灾 |
100 | 曹小平、刘勇等41名党员 | 3370 | 油溪镇桥头村党员定向河南捐款 |
101 | 重庆顺心园林绿化有限责任公司 | 4000 | 定向河南抗洪救灾 |
102 | 杨云敏 | 100 | 定向河南抗洪救灾捐款 |
103 | 石军 | 100 | 定向河南抗洪救灾 |
104 | 张伟 | 100 | 定向河南抗洪救灾 |
105 | 万泽全 | 100 | 定向河南抗洪救灾 |
106 | 李开全 | 100 | 定向河南抗洪救灾 |
107 | 朱万连 | 100 | 定向河南抗洪救灾 |
108 | 张显红 | 70000 | 定向用于夏坝场社区阵地建设 |
109 | 李小龙 | 60000 | 定向用于夏坝场社区阵地建设 |
110 | 中国共产党重庆市江津区民营经济协会东城分会支部委员会 | 5000 | 定向鼎山街道办事处,用于防疫物资采购 |
111 | 重庆市江津区珞璜商会 | 3414 | 定向河南省慈善总会,用于疫情防控 |
112 | 重庆霏洋环保科技股份有限公司 | 13000 | 定向夏坝镇政府,用于资助2021年考取大学的21名低收入家庭新生。 |
113 | 绿尚(中国)融资租赁有限公司 | 100000 | 定向江津区中等师范教育历史陈列馆建设 |
114 | 重庆祥瑞控股集团有限公司 | 37800 | 定向重庆市江津区贾嗣祥瑞希望小学校,用于龙山小学资助31名低收入家庭学生。 |
115 | 玖龙纸业(重庆)有限公司 | 35000 | 3万元定向江津区板桥小学校,用于购买一套音响设备和一台速印机;5000元定向田家炳中学高二学生作其学习费用。 |
116 | 重庆市大爱渝商慈善基金会 | 90000 | 4万元定向江津二中赵某资助低收入家庭大学新生,5万元定向江津二中资助低收入家庭优秀学生。 |
117 | 重庆正源国杰工程机械有限公司 | 500000 | 定向嘉平镇天水村硬化公路 |
118 | 重庆市江津区融媒体中心 | 50000 | 宣传部乡村振兴帮扶集团定向塘河镇,用于乡村振兴工作。 |
119 | 江津区宣金建材经营部 | 10000 | 定向蔡家镇政府,用于大龙村乡村振兴建设。 |
120 | 玖龙纸业(重庆)有限公司 | 30000 | 定向江津区旸岩小学校,用于购买一台交互式一体机和操场主席台LED屏。 |
121 | 重庆绿茵恒源环保科技有限公司 | 400000 | 定向西湖镇政府,其中15万定向关胜村、15万定向百燕村、10万定向黄泥社区用于公共基础设施建设。 |
122 | 重庆季霖宇广律师事务所 | 7200 | 定向给江津二中高三9班低收入家庭优秀学生潘某,用于其完成学业。 |
123 | 重庆市江津区惠农土地开发整理有限责任公司 | 450000 | 区纪委监委乡村振兴帮扶集团定向江津区西湖镇,用于百燕村、关胜村公益岗位设置、村集体经济发展、基础设施建设等乡村振兴工作。 |
124 | 中国共产党重庆市江津区委员会宣传部 | 50000 | 宣传部乡村振兴帮扶集团定向塘河镇硐寨村,用于乡村振兴工作。 |
125 | 重庆江津石银村镇银行股份有限公司 | 50000 | 宣传部乡村振兴帮扶集团定向塘河镇,用于乡村振兴工作。 |
126 | 江津区民政局婚姻登记处 | 6556 | 捐赠箱爱心捐款 |
127 | 重庆市江津区第二人民医院 | 100000 | 白沙工业园乡村振兴帮扶集团定向白沙镇政府,用于复建村乡村振兴工作。 |
128 | 重庆正源国杰工程机械有限公司 | 500000 | 定向嘉平镇政府,用于天水村硬化公路 |
129 | 重庆龙健金属制造有限公司 | 50000 | 农委乡村振兴帮扶集团定向吴滩镇镇政府,用于郎家村乡村振兴工作。 |
130 | 重庆市江津区港龙实业有限公司 | 50000 | 农委乡村振兴帮扶集团定向吴滩镇郎家村,用于乡村振兴项目。 |
131 | 中国共产党重庆市江津区委员会宣传部 | 13900 | 2021年双日捐 |
132 | 重庆市江津区城乡建设档案馆 | 1492 | 2021年双日捐 |
133 | 重庆市江津区住房和城乡建设行政执法支队 | 10548.7 | 2021年双日捐 |
134 | 重庆市城市建设高级技工学校 | 20000 | 宣传部乡村振兴帮扶集团定向塘河镇,用于乡村振兴工作。 |
135 | 江津区道路运输事务中心 | 3909 | 2021年双日捐 |
136 | 重庆市江津区科学技术协会 | 3316 | 2021年双日捐 |
137 | 重庆市江津区科技馆 | 2499 | 2021年双日捐 |
138 | 中国国民党革命委员会重庆市江津区委员会 | 10000 | 宣传部乡村振兴帮扶集团定向塘河镇,用于乡村振兴工作。 |
139 | 重庆市江津区机关事务管理中心 | 20000 | 定向中山镇政府,用于白鹤村村民委员会解决太和场电力农网改造升级、低压清障相关费用问题。 |
140 | 重庆市江津区交通运输综合行政执法支队 | 12380 | 2021年双日捐 |
141 | 聂荣臻元帅陈列馆 | 8285 | 2021年双日捐 |
142 | 重庆存善社区服务有限公司 | 800 | 定向四屏镇稻草援助中心,用于困难对象救助。 |
143 | 重庆市江津田家炳中学校 | 50000 | 经信委乡村振兴帮扶集团定向杜市镇龙凤村用于乡村振兴工作。 |
144 | 重庆市住房公积金管理中心江津区分中心 | 1507 | 2021年双日捐 |
145 | 重庆市江津区妇幼保健院 | 30000 | 住建委乡村振兴帮扶集团定向嘉平镇政府,用于紫荆村、大垭村乡村振兴。 |
146 | 重庆市江津区白沙工业园发展中心 | 7060 | 2021年双日捐 |
147 | 中国共产党重庆市江津区委直属机关工作委员会 | 1000 | 2021年双日捐 |
148 | 中共重庆市江津区委网络安全和信息化委员会办公室 | 2300 | 2021年双日捐 |
149 | 重庆市江津区生态环境局 | 50000 | 住建委乡村振兴帮扶集团定向嘉平镇政府,用于紫荆村、大垭村乡村振兴。 |
150 | 重庆神州天然气有限公司 | 50000 | 经信委乡村振兴帮扶集团定向杜市镇龙凤村用于乡村振兴工作。 |
151 | 聂荣臻元帅陈列馆 | 479 | 2021年双日捐 |
152 | 重庆市江津区住房城乡建委员会 | 6270 | 2021年双日捐 |
153 | 重庆科创职业学院 | 50000 | 定向江津区中等师范教育历史研究会,用于中师陈列馆建设。 |
154 | 中共重庆市江津区委机构编制委员会办公室 | 2468 | 2021年双日捐 |
155 | 重庆市江津区残疾人联合会 | 2352 | 2021年双日捐 |
156 | 重庆市江津区社会保险事务中心 | 10009 | 2021年双日捐 |
157 | 重庆市江津区港航事务中心 | 7844 | 2021年双日捐 |
158 | 重庆渝松建设有限公司 | 20000 | 定向江津区中山镇政府,用于“6.4”火灾相关工作。 |
159 | 重庆市江津区人力资源和社会保障局 | 10789.5 | 2021年双日捐 |
160 | 重庆市江津区四屏镇人民政府 | 14926 | 2021年双日捐 |
161 | 重庆市江津区人大常委会办公室 | 7754 | 2021年双日捐 |
162 | 重庆驰旭混凝土有限公司 | 120000 | 定向江津区中山镇政府,用于“6.4”火灾相关工作。 |
163 | 重庆市聚奎中学校 | 100000 | 白沙工业园乡村振兴帮扶集团定向白沙镇政府,用于复建村建立防贫基金,加强脱贫成果巩固,助力乡村振兴发展。 |
164 | 重庆三峡银行股份有限公司江津支行 | 50000 | 经信委帮扶集团定向杜市镇龙凤村用于乡村振兴工作。 |
165 | 重庆市江津区档案馆 | 3633 | 2021年双日捐 |
166 | 恒丰银行股份有限公司重庆江津支行 | 50000 | 住建委乡村振兴帮扶集团定向嘉平镇政府,用于紫荆村、大垭村乡村振兴。 |
167 | 重庆市江津区档案馆 | 30000 | 区委办乡村振兴帮扶集团定向江津区龙华镇燕坝村,用于乡村振兴建设。 |
168 | 中国共产主义青年团重庆市江津区委员会 | 3201 | 2021年双日捐 |
169 | 重庆市江津区信访办公室 | 9192 | 2021年双日捐 |
170 | 重庆市江津区市场监督管理局 | 18880 | 2021年双日捐 |
171 | 中国电信集团有限公司重庆分公司 | 50000 | 住建委乡村振兴帮扶集团定向嘉平镇政府,用于帮扶大垭村乡村振兴建设。 |
172 | 重庆市江津区生态环境局 | 31075 | 2021年双日捐 |
173 | 重庆市江津区公路养护段 | 14198 | 2021年双日捐 |
174 | 重庆市江津区交通工程质量技术服务中心 | 2439 | 2021年双日捐 |
175 | 重庆市江津区司法局 | 36054.3 | 2021年双日捐 |
176 | 中国人民政治协商会议重庆市江津区委员会办公室 | 8872 | 2021年双日捐 |
177 | 中国共产党重庆市江津区委员会办公室 | 50000 | 区委办乡村振兴帮扶集团定向江津区龙华镇,用于乡村振兴建设。 |
178 | 重庆市江津区国有资产监督管理委员会 | 8118 | 2021年双日捐 |
179 | 重庆腾高工贸有限公司 | 22000 | 定向江津区石蟆镇,用于登云村一社安装塘石公路沿线太阳能路灯。 |
180 | 重庆市江津区德感工业园发展中心 | 7300 | 2021年双日捐 |
181 | 重庆市江津区住房和城乡建设委员会 | 70000 | 住建委乡村振兴帮扶集团定向嘉平镇政府,用于紫荆村、大垭村乡村振兴。 |
182 | 重庆市江津区滨江新城建设管理中心 | 11512 | 2021年双日捐 |
183 | 重庆市江津区石蟆镇人民政府 | 39850 | 2021年双日捐 |
184 | 重庆市江津区石门镇人民政府 | 22731.5 | 2021年双日捐 |
185 | 重庆市江津区桥梁和隧道管理所 | 4426 | 2021年双日捐 |
186 | 重庆市江津区人民检察院 | 100000 | 白沙工业园乡村振兴帮扶集团定向白沙镇政府,用于复建村巩固脱贫攻坚成效,助力乡村振兴工作。 |
187 | 重庆市江津区经济和信息化委员会 | 100000 | 经信委帮扶集团定向杜市镇龙凤村用于乡村振兴工作。 |
188 | 重庆市江津区经济和信息化委员会 | 18893 | 2021年双日捐 |
189 | 中国民主同盟重庆市江津区委员会 | 10000 | 住建委乡村振兴帮扶集团定向嘉平镇政府,用于紫荆村、大垭村乡村振兴。 |
190 | 江津区消防救援支队 | 50000 | 住建委乡村振兴帮扶集团定向嘉平镇政府,用于紫荆村、大垭村乡村振兴。 |
191 | 重庆市江津区几江街道办事处 | 41010 | 2021年双日捐 |
192 | 重庆市江津区圣泉街道办事处 | 26150 | 2021年双日捐 |
193 | 重庆市江津区人民检察院 | 36603 | 2021年双日捐 |
194 | 中国共产党重庆市江津区委员会组织部 | 12473 | 2021年双日捐 |
195 | 重庆市江津区中山镇人民政府 | 14514 | 2021年双日捐 |
196 | 重庆市江津区夏坝镇人民政府 | 13125 | 2021年双日捐 |
197 | 重庆市江南职业学校 | 40000 | 住建委乡村振兴帮扶集团定向嘉平镇政府,用于紫荆村、大垭村乡村振兴。 |
198 | 江津区公共停车场管理所 | 2713 | 2021年双日捐 |
199 | 重庆市江津区城市管理局 | 50000 | 定向江津区几江街道办事处,用于西关社区阵地建设。 |
200 | 重庆市江津区招商投资促进局 | 30000 | 区委办乡村振兴帮扶集团定向江津区龙华镇燕坝村,帮助解决乡村振兴规划编制经费问题。 |
201 | 重庆市江津区现代农业园区发展中心 | 30000 | 区委办乡村振兴帮扶集团定向江津区龙华镇政府,用于燕坝村乡村振兴规划编制。 |
202 | 重庆市江津区体育局 | 5261 | 2021年双日捐 |
203 | 重庆市江津区交通局 | 12416 | 2021年双日捐 |
204 | 重庆白沙建设有限公司 | 300000 | 白沙工业园乡村振兴帮扶集团定向江津区白沙镇,用于复建村乡村振兴项目。 |
205 | 重庆市江津区城镇基础设施建设服务中心 | 1492 | 2021年双日捐 |
206 | 江津区人民防空办公室 | 486 | 2021年双日捐 |
207 | 重庆市江津区数字化城市管理中心 | 3720 | 2021年双日捐 |
208 | 重庆露键轩商贸有限公司 | 100000 | 定向江津区退役军人关爱协会,用于关爱、慰问和帮助江津区内的困难退役军人和褒奖在国防建设事业中有突出贡献的人及协会正常的运行所需。 |
209 | 重庆市江津区金刚小学校 | 1900 | 2021年双日捐 |
210 | 重庆市江津区人民法院 | 67893 | 2021年双日捐 |
211 | 重庆市江津区石蟆镇人民政府 | 400 | 2021年双日捐 |
212 | 重庆市江津区四面山管理委员会 | 5405 | 2021年双日捐 |
213 | 重庆市江津区城市管理局 | 6198 | 2021年双日捐 |
214 | 重庆市江津区教师发展中心 | 32846 | 2021年双日捐 |
215 | 重庆市江津区建设工程质量技术服务中心 | 10460 | 2021年双日捐 |
216 | 重庆市江津区四面山镇人民政府 | 12949 | 2021年双日捐 |
217 | 国家税务总局重庆市江津区税务局 | 83605.64 | 2021年双日捐 |
218 | 重庆市江津区农业农村委员会 | 100000 | 农委乡村振兴帮扶集团定向吴滩镇政府,用于郎家村振兴工作。 |
219 | 中国烟草总公司重庆市公司江津分公司 | 14900 | 定向吴滩镇政府,用于帮扶11户脱贫户共18名学生助学。 |
220 | 中国烟草总公司重庆市公司江津分公司 | 50000 | 区农委乡村振兴帮扶集团定向吴滩镇政府,用于郎家村五保家园康居点、郎家场等康居点安装健身器材(户外)项目。 |
221 | 重庆市江津区西湖镇人民政府 | 36706.93 | 2021年双日捐 |
222 | 重庆市江津区机关事务管理中心 | 7032 | 2021年双日捐 |
223 | 重庆市江津区应急管理局 | 22754 | 2021年双日捐 |
224 | 重庆市江津区白沙镇人民政府 | 59363 | 2021年双日捐 |
225 | 重庆市江津区油溪中学校 | 8560 | 2021年双日捐 |
226 | 重庆市江津区民政局 | 19490 | 2021年双日捐 |
227 | 重庆市江津区中医院 | 34518.5 | 2021年双日捐 |
228 | 重庆市江津区朱杨镇人民政府 | 16481 | 2021年双日捐 |
229 | 重庆市江津区政务服务管理办公室 | 13150 | 2021年双日捐 |
230 | 重庆市江津区永安小学校 | 4629 | 2021年双日捐 |
231 | 重庆市江津区吴滩镇人民政府 | 21901 | 2021年双日捐 |
232 | 重庆市江津区城市建设配套费征收服务中心 | 1480 | 2021年双日捐 |
233 | 重庆市江津区住房保障中心 | 4891 | 2021年双日捐 |
234 | 重庆市江津区永兴镇人民政府 | 19796 | 2021年双日捐 |
235 | 重庆市江津区李市镇人民政府 | 32603 | 2021年双日捐 |
236 | 重庆市江津区畜牧兽医发展中心 | 6400 | 2021年双日捐 |
237 | 重庆市江津区鼎山街道办事处 | 43341.46 | 2021年双日捐 |
238 | 重庆市江津区柏林镇人民政府 | 13514 | 2021年双日捐 |
239 | 重庆市江津第二中学校 | 50000 | 农委乡村振兴帮扶集团定向吴滩镇政府,用于郎家村振兴工作。 |
240 | 重庆市江津区嘉平镇人民政府 | 5474 | 2021年双日捐 |
241 | 重庆江津综合保税区管理委员会 | 100000 | 经信委帮扶集团定向杜市镇龙凤村用于乡村振兴工作。 |
242 | 重庆市江津区气象局 | 50000 | 农委乡村振兴帮扶集团定向吴滩镇政府,用于郎家村振兴工作。 |
243 | 重庆市江津区石门小学校 | 10180 | 2021年双日捐 |
244 | 重庆工商学校 | 114186 | 2021年双日捐 |
245 | 重庆市江津区珞璜镇人民政府 | 3500 | 2021年双日捐 |
246 | 重庆市江津区仁沱幼儿园 | 5965 | 2021年双日捐 |
247 | 重庆玺锦建设工程有限公司 | 100000 | 4万元定向江津区德感学区管理中心,用于资助品学兼优的13名低收入家庭学生。6万元定向鼎山街道办事处,用于加强基层治理。 |
248 | 金龙鱼慈善公益基金会 | 50000 | 住建委乡村振兴帮扶集团定向嘉平镇政府,用于紫荆村、大垭村的基础设施建设。 |
249 | 重庆工程职业技术学院 | 10000 | 定向耀文老年公寓,用于基础设施维护与建设。 |
250 | 重庆能源职业学院 | 10000 | 定向江津区耀文老年公寓有限责任公司,用于基础设施维护与建设。 |
251 | 重庆市江津区中心卫生院 | 3639 | 2021年双日捐 |
252 | 重庆市江津区石门中心卫生院 | 6080 | 2021年双日捐 |
253 | 重庆市江津区吴市小学校 | 4100 | 2021年双日捐 |
254 | 重庆市江津区蔡家镇人民政府 | 28837 | 2021年双日捐 |
255 | 重庆市江津区塘河镇人民政府 | 14284 | 2021年双日捐 |
256 | 重庆市江津区双福街道办事处 | 29052 | 2021年双日捐 |
257 | 重庆市江津区广兴镇人民政府 | 10404 | 2021年双日捐 |
258 | 重庆市江津区白沙工业园发展中心 | 460000 | 白沙工业园乡村振兴帮扶集团定向白沙镇政府,用于基础设施建设。 |
259 | 重庆齿轮箱有限责任公司 | 50000 | 住建委乡村振兴帮扶集团定向嘉平镇政府,用于紫荆村、大垭村的基础设施建设。 |
合计 | 13420830.38 |
Copyright 重庆市江津区慈善会 版权所有 地址:重庆市江津区几江街道相府路2号
邮编:402660 渝ICP备18003863号-1