2021年7月1日至12月31日,江津区慈善会共接收社会捐赠763.83万元。现将具体接收捐赠情况公示如下: | |||
序号 | 捐赠单位 | 捐赠金额(元) | 备注用途 |
1 | 成都江津商会 | 12000 | 定向商品流通商会,用于帮扶火灾受灾群众。 |
2 | 重庆隐涵食品有限公司 | 12000 | 定向鼎山街道双宝社区居民委员会,用于支持社区路灯安装。 |
3 | 重庆市江津区机关事务管理中心 | 50000 | 定向永兴镇新桥社区永西路扩宽事宜 |
4 | 重庆白沙建设有限公司 | 150000 | 定向中山镇政府,用于“6.4”火灾灾后重建相关工作。 |
5 | 重庆朔东汽车部件有限公司 | 10000 | 定向河南抗洪救灾捐款 |
6 | 陈卫东 | 5000 | 定向河南省慈善总会,用于抗洪救灾。 |
7 | 王崇平 | 5000 | 定向河南省慈善总会,用于抗洪救灾。 |
8 | 重庆江津佳华医院有限公司 | 4030 | 定向河南省慈善总会,用于驰援河南洪灾。 |
9 | 重庆市江津区双林物资回收有限责任公司 | 1000 | 定向河南省慈善总会,用于抗洪救灾。 |
10 | 重庆蓝城江语兴置业有限公司 | 80000 | 定向鼎山街道办事处,用于艾坪社区建设。 |
11 | 甘大品 | 1000 | 定向江津区双福街道办事处,用于抗击疫情。 |
12 | 江津区周航等120名自主择业军队转业干部 | 21600 | 定向河南省慈善总会,用于抗洪救灾。 |
13 | 王崇平 | 2000 | 定向江津区双福街道办事处,用于抗击疫情。 |
14 | 陈卫东 | 2000 | 定向江津区双福街道办事处,用于抗击疫情。 |
15 | 重庆市崇誉商贸有限公司 | 10000 | 定向河南省慈善总会,用于抗洪救灾。 |
16 | 刘有富(重庆市江津区富吉汽车维修厂) | 5000 | 定向河南省慈善总会,用于抗洪救灾。 |
17 | 刘有富(重庆市江津区富吉汽车维修厂) | 5000 | 定向江津区双福街道办事处,用于抗击疫情。 |
18 | 重庆市慈善总会(间接)(渝丰科技股份有限公司) | 500000 | 30万元用于江津区卫健委疫情防控,20万元用于江津区中医院疫情防控。 |
19 | 重庆市慈善总会(间接)(重庆西部公交小龙坎分公司) | 3693 | 定向江津区抗击新冠疫情 |
20 | 重庆大滨照明器材有限公司 | 20000 | 定向河南抗洪救灾 |
21 | 曹小平、刘勇等41名党员 | 3370 | 油溪镇桥头村党员定向河南捐款 |
22 | 重庆顺心园林绿化有限责任公司 | 4000 | 定向河南抗洪救灾 |
23 | 杨云敏 | 100 | 定向河南抗洪救灾捐款 |
24 | 石军 | 100 | 定向河南抗洪救灾 |
25 | 张伟 | 100 | 定向河南抗洪救灾 |
26 | 万泽全 | 100 | 定向河南抗洪救灾 |
27 | 李开全 | 100 | 定向河南抗洪救灾 |
28 | 朱万连 | 100 | 定向河南抗洪救灾 |
29 | 张显红 | 70000 | 定向用于夏坝场社区阵地建设 |
30 | 李小龙 | 60000 | 定向用于夏坝场社区阵地建设 |
31 | 中国共产党重庆市江津区民营经济协会东城分会支部委员会 | 5000 | 定向鼎山街道办事处,用于防疫物资采购 |
32 | 重庆市江津区珞璜商会 | 3414 | 定向河南省慈善总会,用于疫情防控 |
33 | 重庆霏洋环保科技股份有限公司 | 13000 | 定向夏坝镇政府,用于资助2021年考取大学的21名低收入家庭新生。 |
34 | 绿尚(中国)融资租赁有限公司 | 100000 | 定向江津区中等师范教育历史陈列馆建设 |
35 | 重庆祥瑞控股集团有限公司 | 37800 | 定向重庆市江津区贾嗣祥瑞希望小学校,用于龙山小学资助31名低收入家庭学生。 |
36 | 玖龙纸业(重庆)有限公司 | 35000 | 3万元定向江津区板桥小学校,用于购买一套音响设备和一台速印机;5000元定向田家炳中学高二学生作其学习费用。 |
37 | 重庆市大爱渝商慈善基金会 | 90000 | 4万元定向江津二中赵某资助低收入家庭大学新生,5万元定向江津二中资助低收入家庭优秀学生。 |
38 | 重庆正源国杰工程机械有限公司 | 500000 | 定向嘉平镇天水村硬化公路 |
39 | 重庆市江津区融媒体中心 | 50000 | 宣传部乡村振兴帮扶集团定向塘河镇,用于乡村振兴工作。 |
40 | 江津区宣金建材经营部 | 10000 | 定向蔡家镇政府,用于大龙村乡村振兴建设。 |
41 | 玖龙纸业(重庆)有限公司 | 30000 | 定向江津区旸岩小学校,用于购买一台交互式一体机和操场主席台LED屏。 |
42 | 重庆绿茵恒源环保科技有限公司 | 400000 | 定向西湖镇政府,其中15万定向关胜村、15万定向百燕村、10万定向黄泥社区用于公共基础设施建设。 |
43 | 重庆季霖宇广律师事务所 | 7200 | 定向给江津二中高三9班低收入家庭优秀学生潘某,用于其完成学业。 |
44 | 重庆市江津区惠农土地开发整理有限责任公司 | 450000 | 区纪委监委乡村振兴帮扶集团定向江津区西湖镇,用于百燕村、关胜村公益岗位设置、村集体经济发展、基础设施建设等乡村振兴工作。 |
45 | 中国共产党重庆市江津区委员会宣传部 | 50000 | 宣传部乡村振兴帮扶集团定向塘河镇硐寨村,用于乡村振兴工作。 |
46 | 重庆江津石银村镇银行股份有限公司 | 50000 | 宣传部乡村振兴帮扶集团定向塘河镇,用于乡村振兴工作。 |
47 | 江津区民政局婚姻登记处 | 6556 | 捐赠箱爱心捐款 |
48 | 重庆市江津区第二人民医院 | 100000 | 白沙工业园乡村振兴帮扶集团定向白沙镇政府,用于复建村乡村振兴工作。 |
49 | 重庆正源国杰工程机械有限公司 | 500000 | 定向嘉平镇政府,用于天水村硬化公路 |
50 | 重庆龙健金属制造有限公司 | 50000 | 农委乡村振兴帮扶集团定向吴滩镇镇政府,用于郎家村乡村振兴工作。 |
51 | 重庆市江津区港龙实业有限公司 | 50000 | 农委乡村振兴帮扶集团定向吴滩镇郎家村,用于乡村振兴项目。 |
52 | 中国共产党重庆市江津区委员会宣传部 | 13900 | 2021年双日捐 |
53 | 重庆市江津区城乡建设档案馆 | 1492 | 2021年双日捐 |
54 | 重庆市江津区住房和城乡建设行政执法支队 | 10548.7 | 2021年双日捐 |
55 | 重庆市城市建设高级技工学校 | 20000 | 宣传部乡村振兴帮扶集团定向塘河镇,用于乡村振兴工作。 |
56 | 江津区道路运输事务中心 | 3909 | 2021年双日捐 |
57 | 重庆市江津区科学技术协会 | 3316 | 2021年双日捐 |
58 | 重庆市江津区科技馆 | 2499 | 2021年双日捐 |
59 | 中国国民党革命委员会重庆市江津区委员会 | 10000 | 宣传部乡村振兴帮扶集团定向塘河镇,用于乡村振兴工作。 |
60 | 重庆市江津区机关事务管理中心 | 20000 | 定向中山镇政府,用于白鹤村村民委员会解决太和场电力农网改造升级、低压清障相关费用问题。 |
61 | 重庆市江津区交通运输综合行政执法支队 | 12380 | 2021年双日捐 |
62 | 聂荣臻元帅陈列馆 | 8285 | 2021年双日捐 |
63 | 重庆存善社区服务有限公司 | 800 | 定向四屏镇稻草援助中心,用于困难对象救助。 |
64 | 重庆市江津田家炳中学校 | 50000 | 经信委乡村振兴帮扶集团定向杜市镇龙凤村用于乡村振兴工作。 |
65 | 重庆市住房公积金管理中心江津区分中心 | 1507 | 2021年双日捐 |
66 | 重庆市江津区妇幼保健院 | 30000 | 住建委乡村振兴帮扶集团定向嘉平镇政府,用于紫荆村、大垭村乡村振兴。 |
67 | 重庆市江津区白沙工业园发展中心 | 7060 | 2021年双日捐 |
68 | 中国共产党重庆市江津区委直属机关工作委员会 | 1000 | 2021年双日捐 |
69 | 中共重庆市江津区委网络安全和信息化委员会办公室 | 2300 | 2021年双日捐 |
70 | 重庆市江津区生态环境局 | 50000 | 住建委乡村振兴帮扶集团定向嘉平镇政府,用于紫荆村、大垭村乡村振兴。 |
71 | 重庆神州天然气有限公司 | 50000 | 经信委乡村振兴帮扶集团定向杜市镇龙凤村用于乡村振兴工作。 |
72 | 聂荣臻元帅陈列馆 | 479 | 2021年双日捐 |
73 | 重庆市江津区住房城乡建委员会 | 6270 | 2021年双日捐 |
74 | 重庆科创职业学院 | 50000 | 定向江津区中等师范教育历史研究会,用于中师陈列馆建设。 |
75 | 中共重庆市江津区委机构编制委员会办公室 | 2468 | 2021年双日捐 |
76 | 重庆市江津区残疾人联合会 | 2352 | 2021年双日捐 |
77 | 重庆市江津区社会保险事务中心 | 10009 | 2021年双日捐 |
78 | 重庆市江津区港航事务中心 | 7844 | 2021年双日捐 |
79 | 重庆渝松建设有限公司 | 20000 | 定向江津区中山镇政府,用于“6.4”火灾相关工作。 |
80 | 重庆市江津区人力资源和社会保障局 | 10789.5 | 2021年双日捐 |
81 | 重庆市江津区四屏镇人民政府 | 14926 | 2021年双日捐 |
82 | 重庆市江津区人大常委会办公室 | 7754 | 2021年双日捐 |
83 | 重庆驰旭混凝土有限公司 | 120000 | 定向江津区中山镇政府,用于“6.4”火灾相关工作。 |
84 | 重庆市聚奎中学校 | 100000 | 白沙工业园乡村振兴帮扶集团定向白沙镇政府,用于复建村建立防贫基金,加强脱贫成果巩固,助力乡村振兴发展。 |
85 | 重庆三峡银行股份有限公司江津支行 | 50000 | 经信委帮扶集团定向杜市镇龙凤村用于乡村振兴工作。 |
86 | 重庆市江津区档案馆 | 3633 | 2021年双日捐 |
87 | 恒丰银行股份有限公司重庆江津支行 | 50000 | 住建委乡村振兴帮扶集团定向嘉平镇政府,用于紫荆村、大垭村乡村振兴。 |
88 | 重庆市江津区档案馆 | 30000 | 区委办乡村振兴帮扶集团定向江津区龙华镇燕坝村,用于乡村振兴建设。 |
89 | 中国共产主义青年团重庆市江津区委员会 | 3201 | 2021年双日捐 |
90 | 重庆市江津区信访办公室 | 9192 | 2021年双日捐 |
91 | 重庆市江津区市场监督管理局 | 18880 | 2021年双日捐 |
92 | 中国电信集团有限公司重庆分公司 | 50000 | 住建委乡村振兴帮扶集团定向嘉平镇政府,用于帮扶大垭村乡村振兴建设。 |
93 | 重庆市江津区生态环境局 | 31075 | 2021年双日捐 |
94 | 重庆市江津区公路养护段 | 14198 | 2021年双日捐 |
95 | 重庆市江津区交通工程质量技术服务中心 | 2439 | 2021年双日捐 |
96 | 重庆市江津区司法局 | 36054.3 | 2021年双日捐 |
97 | 中国人民政治协商会议重庆市江津区委员会办公室 | 8872 | 2021年双日捐 |
98 | 中国共产党重庆市江津区委员会办公室 | 50000 | 区委办乡村振兴帮扶集团定向江津区龙华镇,用于乡村振兴建设。 |
99 | 重庆市江津区国有资产监督管理委员会 | 8118 | 2021年双日捐 |
100 | 重庆腾高工贸有限公司 | 22000 | 定向江津区石蟆镇,用于登云村一社安装塘石公路沿线太阳能路灯。 |
101 | 重庆市江津区德感工业园发展中心 | 7300 | 2021年双日捐 |
102 | 重庆市江津区住房和城乡建设委员会 | 70000 | 住建委乡村振兴帮扶集团定向嘉平镇政府,用于紫荆村、大垭村乡村振兴。 |
103 | 重庆市江津区滨江新城建设管理中心 | 11512 | 2021年双日捐 |
104 | 重庆市江津区石蟆镇人民政府 | 39850 | 2021年双日捐 |
105 | 重庆市江津区石门镇人民政府 | 22731.5 | 2021年双日捐 |
106 | 重庆市江津区桥梁和隧道管理所 | 4426 | 2021年双日捐 |
107 | 重庆市江津区人民检察院 | 100000 | 白沙工业园乡村振兴帮扶集团定向白沙镇政府,用于复建村巩固脱贫攻坚成效,助力乡村振兴工作。 |
108 | 重庆市江津区经济和信息化委员会 | 100000 | 经信委帮扶集团定向杜市镇龙凤村用于乡村振兴工作。 |
109 | 重庆市江津区经济和信息化委员会 | 18893 | 2021年双日捐 |
110 | 中国民主同盟重庆市江津区委员会 | 10000 | 住建委乡村振兴帮扶集团定向嘉平镇政府,用于紫荆村、大垭村乡村振兴。 |
111 | 江津区消防救援支队 | 50000 | 住建委乡村振兴帮扶集团定向嘉平镇政府,用于紫荆村、大垭村乡村振兴。 |
112 | 重庆市江津区几江街道办事处 | 41010 | 2021年双日捐 |
113 | 重庆市江津区圣泉街道办事处 | 26150 | 2021年双日捐 |
114 | 重庆市江津区人民检察院 | 36603 | 2021年双日捐 |
115 | 中国共产党重庆市江津区委员会组织部 | 12473 | 2021年双日捐 |
116 | 重庆市江津区中山镇人民政府 | 14514 | 2021年双日捐 |
117 | 重庆市江津区夏坝镇人民政府 | 13125 | 2021年双日捐 |
118 | 重庆市江南职业学校 | 40000 | 住建委乡村振兴帮扶集团定向嘉平镇政府,用于紫荆村、大垭村乡村振兴。 |
119 | 江津区公共停车场管理所 | 2713 | 2021年双日捐 |
120 | 重庆市江津区城市管理局 | 50000 | 定向江津区几江街道办事处,用于西关社区阵地建设。 |
121 | 重庆市江津区招商投资促进局 | 30000 | 区委办乡村振兴帮扶集团定向江津区龙华镇燕坝村,帮助解决乡村振兴规划编制经费问题。 |
122 | 重庆市江津区现代农业园区发展中心 | 30000 | 区委办乡村振兴帮扶集团定向江津区龙华镇政府,用于燕坝村乡村振兴规划编制。 |
123 | 重庆市江津区体育局 | 5261 | 2021年双日捐 |
124 | 重庆市江津区交通局 | 12416 | 2021年双日捐 |
125 | 重庆白沙建设有限公司 | 300000 | 白沙工业园乡村振兴帮扶集团定向江津区白沙镇,用于复建村乡村振兴项目。 |
126 | 重庆市江津区城镇基础设施建设服务中心 | 1492 | 2021年双日捐 |
127 | 江津区人民防空办公室 | 486 | 2021年双日捐 |
128 | 重庆市江津区数字化城市管理中心 | 3720 | 2021年双日捐 |
129 | 重庆露键轩商贸有限公司 | 100000 | 定向江津区退役军人关爱协会,用于关爱、慰问和帮助江津区内的困难退役军人和褒奖在国防建设事业中有突出贡献的人及协会正常的运行所需。 |
130 | 重庆市江津区金刚小学校 | 1900 | 2021年双日捐 |
131 | 重庆市江津区人民法院 | 67893 | 2021年双日捐 |
132 | 重庆市江津区石蟆镇人民政府 | 400 | 2021年双日捐 |
133 | 重庆市江津区四面山管理委员会 | 5405 | 2021年双日捐 |
134 | 重庆市江津区城市管理局 | 6198 | 2021年双日捐 |
135 | 重庆市江津区教师发展中心 | 32846 | 2021年双日捐 |
136 | 重庆市江津区建设工程质量技术服务中心 | 10460 | 2021年双日捐 |
137 | 重庆市江津区四面山镇人民政府 | 12949 | 2021年双日捐 |
138 | 国家税务总局重庆市江津区税务局 | 83605.64 | 2021年双日捐 |
139 | 重庆市江津区农业农村委员会 | 100000 | 农委乡村振兴帮扶集团定向吴滩镇政府,用于郎家村振兴工作。 |
140 | 中国烟草总公司重庆市公司江津分公司 | 14900 | 定向吴滩镇政府,用于帮扶11户脱贫户共18名学生助学。 |
141 | 中国烟草总公司重庆市公司江津分公司 | 50000 | 区农委乡村振兴帮扶集团定向吴滩镇政府,用于郎家村五保家园康居点、郎家场等康居点安装健身器材(户外)项目。 |
142 | 重庆市江津区西湖镇人民政府 | 36706.93 | 2021年双日捐 |
143 | 重庆市江津区机关事务管理中心 | 7032 | 2021年双日捐 |
144 | 重庆市江津区应急管理局 | 22754 | 2021年双日捐 |
145 | 重庆市江津区白沙镇人民政府 | 59363 | 2021年双日捐 |
146 | 重庆市江津区油溪中学校 | 8560 | 2021年双日捐 |
147 | 重庆市江津区民政局 | 19490 | 2021年双日捐 |
148 | 重庆市江津区中医院 | 34518.5 | 2021年双日捐 |
149 | 重庆市江津区朱杨镇人民政府 | 16481 | 2021年双日捐 |
150 | 重庆市江津区政务服务管理办公室 | 13150 | 2021年双日捐 |
151 | 重庆市江津区永安小学校 | 4629 | 2021年双日捐 |
152 | 重庆市江津区吴滩镇人民政府 | 21901 | 2021年双日捐 |
153 | 重庆市江津区城市建设配套费征收服务中心 | 1480 | 2021年双日捐 |
154 | 重庆市江津区住房保障中心 | 4891 | 2021年双日捐 |
155 | 重庆市江津区永兴镇人民政府 | 19796 | 2021年双日捐 |
156 | 重庆市江津区李市镇人民政府 | 32603 | 2021年双日捐 |
157 | 重庆市江津区畜牧兽医发展中心 | 6400 | 2021年双日捐 |
158 | 重庆市江津区鼎山街道办事处 | 43341.46 | 2021年双日捐 |
159 | 重庆市江津区柏林镇人民政府 | 13514 | 2021年双日捐 |
160 | 重庆市江津第二中学校 | 50000 | 农委乡村振兴帮扶集团定向吴滩镇政府,用于郎家村振兴工作。 |
161 | 重庆市江津区嘉平镇人民政府 | 5474 | 2021年双日捐 |
162 | 重庆江津综合保税区管理委员会 | 100000 | 经信委帮扶集团定向杜市镇龙凤村用于乡村振兴工作。 |
163 | 重庆市江津区气象局 | 50000 | 农委乡村振兴帮扶集团定向吴滩镇政府,用于郎家村振兴工作。 |
164 | 重庆市江津区石门小学校 | 10180 | 2021年双日捐 |
165 | 重庆工商学校 | 114186 | 2021年双日捐 |
166 | 重庆市江津区珞璜镇人民政府 | 3500 | 2021年双日捐 |
167 | 重庆市江津区仁沱幼儿园 | 5965 | 2021年双日捐 |
168 | 重庆玺锦建设工程有限公司 | 100000 | 4万元定向江津区德感学区管理中心,用于资助品学兼优的13名低收入家庭学生。6万元定向鼎山街道办事处,用于加强基层治理。 |
169 | 金龙鱼慈善公益基金会 | 50000 | 住建委乡村振兴帮扶集团定向嘉平镇政府,用于紫荆村、大垭村的基础设施建设。 |
170 | 重庆工程职业技术学院 | 10000 | 定向耀文老年公寓,用于基础设施维护与建设。 |
171 | 重庆能源职业学院 | 10000 | 定向江津区耀文老年公寓有限责任公司,用于基础设施维护与建设。 |
172 | 重庆市江津区中心卫生院 | 3639 | 2021年双日捐 |
173 | 重庆市江津区石门中心卫生院 | 6080 | 2021年双日捐 |
174 | 重庆市江津区吴市小学校 | 4100 | 2021年双日捐 |
175 | 重庆市江津区蔡家镇人民政府 | 28837 | 2021年双日捐 |
176 | 重庆市江津区塘河镇人民政府 | 14284 | 2021年双日捐 |
177 | 重庆市江津区双福街道办事处 | 29052 | 2021年双日捐 |
178 | 重庆市江津区广兴镇人民政府 | 10404 | 2021年双日捐 |
179 | 重庆市江津区白沙工业园发展中心 | 460000 | 白沙工业园乡村振兴帮扶集团定向白沙镇政府,用于基础设施建设。 |
180 | 重庆齿轮箱有限责任公司 | 50000 | 住建委乡村振兴帮扶集团定向嘉平镇政府,用于紫荆村、大垭村的基础设施建设。 |
合计 | 7638357.53 |
Copyright 重庆市江津区慈善会 版权所有 地址:重庆市江津区几江街道相府路2号
邮编:402660 渝ICP备18003863号-1