2024年7月至12月,江津区慈善会共接收社会捐赠4615530.45元,其中捐赠款4409702.45元、物资折价205828元。现将具体接收捐赠情况公示如下:
序号 | 捐赠单位 | 捐赠金额 (元) | 捐赠物资折价(元) | 用途 |
1 | 重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司 | 199000 | 组织部乡村振兴帮扶集团定向先锋镇人民政府,用于保坪村村委会七彩田园项目建设 | |
2 | 重庆市慈善联合总会 | 59296.46 | 慈善公益津起行动腾讯公益乡村振兴场公众筹款 | |
3 | 四川元祖食品有限公司 | 105868 | 定向先锋镇中心敬老院200盒粽子、石门镇中心敬老院186盒粽子 | |
4 | 安诚财产保险股份有限公司重庆分公司江津支公司 | 83000 | 定向江津区农业农村委员会,用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关工作 | |
5 | 成都格理特电子技术有限公司 | 1000000 | 定向重庆市江津中学校教育发展研究会,用于支持江津中学发展 | |
6 | 重庆坤煌实业发展集团有限公司 | 10000 | 农委乡村振兴帮扶集团定向吴滩镇郎家村,用于乡村振兴帮扶 | |
7 | 重庆吉勤物业管理有限公司 | 20000 | 定向资助两名大学新生 | |
8 | 重庆市德感工业园区建设有限公司 | 180000 | 定向龙华镇人民政府,用于燕坝村党支部阵地建设及慰问老党员活动 | |
9 | 熊光平等65名爱心人士 | 13630 | 定向白沙镇政府,用于白沙镇英烈陈列室及周边环境卫生整治工程 | |
10 | 重庆市慈善联合总会 | 3500 | 一帮一助学款 | |
11 | 重庆市慈善联合总会 | 116400 | 支付宝公益慈善情暖万家 | |
12 | 江津区消防救援支队 | 20000 | 住建委乡村振兴帮扶集团定向嘉平镇政府,用于紫荆村、大垭村乡村振兴 | |
13 | 重庆吉勤物业管理有限公司 | 10000 | 定向助学 | |
14 | 重庆市晨语环境园林绿化工程有限公司 | 10000 | 定向白沙镇政府,用于白沙镇英烈陈列室、烈士墓及周边环境卫生整治工程 | |
15 | 重庆渝西半岛实业有限公司 | 100000 | 定向双福街道办事处,用于开展“莎姐守卫”相关工作 | |
16 | 饶英、何桂胜、梁云 | 5000 | 定向白沙镇政府,用于白沙镇英烈陈列室、烈士墓及周边环境卫生整治工程 | |
17 | 华能重庆珞璜发电有限责任公司 | 100000 | 区教委乡村振兴帮扶集团定向柏林镇政府,用于支持乡村振兴事业发展 | |
18 | 习水仙池旅游置业开发有限公司 | 20000 | 定向白沙镇政府,用于白沙镇英烈陈列室、烈士墓及周边环境卫生整治工程 | |
19 | 威马农机股份有限公司 | 390000 | 定向珞璜镇人民政府,用于双湾路项目建设 | |
20 | 聂荣臻元帅陈列馆 | 20000 | 农委乡村振兴帮扶集团定向吴滩镇郎家村,用于乡村振兴帮扶 | |
21 | 重庆华尔环境综合服务产业有限公司 | 10000 | 定向白沙镇政府,用于英烈陈列室、烈士墓及周边环境卫生整治工程 | |
22 | 重庆市江津区妇幼保健院 | 30000 | 住建委乡村振兴帮扶集团定向嘉平镇政府,用于紫荆村、大垭村乡村振兴 | |
23 | 重庆市嘉陵江航道管理处 | 50000 | 定向贾嗣镇政府,用于龙山村乡村振兴基础设施(公路照明)项目建设工作 | |
24 | 重庆市乌江航道管理处 | 50000 | 定向贾嗣镇政府,用于援建龙山村夏龙公路照明项目 | |
25 | 重庆市瑞丰通信工程有限公司 | 5000 | 定向李市镇政府,用于乡村振兴、基层治理、基础设施、公用设施建设等公益慈善事业 | |
26 | 重庆市江津田家炳中学校 | 50000 | 经信委乡村振兴帮扶集团定向杜市镇,用于龙凤村乡村振兴工作 | |
27 | 重庆工程职业技术学院 | 150000 | 经信委乡村振兴帮扶集团定向杜市镇,用于龙凤村乡村振兴工作 | |
28 | 中共重庆市江津区委机构编制委员会办公室 | 10000 | 经信委乡村振兴帮扶集团定向杜市镇,用于龙凤村乡村振兴工作 | |
29 | 重庆金海标准件有限公司 | 50000 | 区教委乡村振兴帮扶集团定向柏林镇政府,用于支持乡村振兴事业发展 | |
30 | 重庆齿轮箱有限责任公司 | 50000 | 住建委乡村振兴帮扶集团定向嘉平镇政府,用于紫荆村、大垭村乡村振兴 | |
31 | 重庆亦之也文化传媒有限公司 | 100000 | 定向双福街道办事处,用于双福辖区枫桥经验法治环境提升建设 | |
32 | 重庆柏炜锦瑞房地产开发有限公司 | 100000 | 定向双福街道办事处,用于市政园林管理 | |
33 | 重庆市江津区中医院 | 100000 | 区教委乡村振兴帮扶集团定向柏林镇政府,用于支持乡村振兴事业发展 | |
34 | 中国建设银行股份有限公司重庆市分行 | 50000 | 区教委乡村振兴帮扶集团定向柏林镇政府,用于复兴村太阳能路灯安装工程项目建设 | |
35 | 重庆市福利彩票发行中心 | 80000 | 按照2021119期双色球大奖得主意愿及要求,定向贾嗣镇人民政府,用于贾嗣镇五福村太阳能路灯项目 | |
36 | 重庆市江津区医疗保障局 | 50000 | 统战部乡村振兴帮扶集团定向慈云镇小园村村民委员会,用于支持乡村振兴工作 | |
37 | 重庆云能科技有限公司 | 286000 | 定向江津区圣泉街道办事处,用于民生事业发展 | |
38 | 重庆市慈善联合总会 | 3406.44 | 腾讯公益项目配捐 | |
39 | 重庆市慈善联合总会 | 10345.33 | 腾讯公益项目非限定性配捐 | |
40 | 重庆君辰广告有限公司 | 60000 | 定向双福街道办事处,用于双福街道市政基础设施维修 | |
41 | 贵州安顺关岭关索二小4.2班 | 191 | 定向助困 | |
42 | 玖龙纸业(重庆)有限公司 | 30000 | 定向重庆市江津区顺江小学校,用于资助该学校添置多功能教学室设备 | |
43 | 重庆市慈善联合总会 | 51933.22 | 津起行动项目99公众筹款 | |
44 | 中国人民解放军重庆市江津区人民武装部 | 265000 | 定向支坪镇人民政府,用于支坪镇天堂村2024年度军队援建项目 | |
45 | 中共重庆市江津区委网络安全和信息化委员会办公室 | 20000 | 宣传部乡村振兴帮扶集团定向塘河镇,用于硐寨村乡村振兴工作 | |
46 | 中国共产党重庆市江津区委员会宣传部 | 30000 | 宣传部乡村振兴帮扶集团定向塘河镇,用于硐寨村乡村振兴工作 | |
47 | 重庆市福利彩票发行中心 | 150000 | 定向双福街道办事处,用于兴隆社区彩色LED福彩公益社区宣传栏(T型牌)项目 | |
48 | 中国烟草总公司重庆市公司江津分公司 | 50000 | 农委乡村振兴帮扶集团定向吴滩镇郎家村,吴滩镇教育资助专项资金 | |
49 | 重庆市江津第二中学校 | 25000 | 农委乡村振兴帮扶集团定向吴滩镇郎家村,用于乡村振兴工作 | |
50 | 重庆海辉会展策划有限公司 | 120000 | 定向双福街道办事处,用于双福辖区枫桥经验法治环境提升建设 | |
51 | 重庆滋轩汇农业开发有限公司 | 2000 | 定向李市镇政府,用于乡村振兴、基层治理、基础设施、公用设施建设等公益慈善事业 | |
52 | 重庆豪锐会计咨询服务有限公司 | 1000 | 定向李市镇政府,用于乡村振兴、基层治理、基础设施、公用设施建设等公益慈善事业 | |
53 | 重庆市江津区教师进修学院 | 10000 | 区教委乡村振兴帮扶集团定向柏林镇政府,用于华盖村发展产业、困难帮扶、开展农民技能培训等乡村振兴工作 | |
54 | 重庆市崇誉商贸有限公司(物资) | 99960 | 定向江津区养犬管理办公室8400公斤狗粮,用于江津区犬只收容留检站收容流浪犬只的口粮。 | |
合计 | 4409702.45 | 205828 |
Copyright 重庆市江津区慈善会 版权所有 地址:重庆市江津区几江街道相府路2号
邮编:402660 渝ICP备18003863号-1