2022年7月1日至12月31日,江津区慈善会共接收社会捐赠700.61万元,其中捐赠款667.41万元、物资折价33.2万元。现将具体接收捐赠情况公示如下: | ||
捐赠单位 | 捐赠金额(元) | 备注用途 |
重庆市江津区妇幼保健院 | 30000 | 住建委帮扶集团定向嘉平镇政府,用于紫荆村、大垭村乡村振兴。 |
重庆艺美玻璃有限公司 | 30000 | 人武部帮扶集团定向石门镇政府,用于李家村帮扶 |
重庆市江津区远达市政工程有限公司 | 30000 | 定向江津区嘉平镇政府,用于大垭村贫困家庭优秀学生助学基金 |
重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司 | 50000 | 组织部乡村振兴帮扶集团定向先锋镇政府,用于保坪村乡村建设发展。 |
重庆市江津区滨江新城开发建设集团有限公司 | 30000 | 定向江津区嘉平镇政府,用于大垭村贫困家庭优秀学生助学基金. |
重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司 | 100000 | 定向江津区体育总会,用于江津区男子篮球队参加2022年重庆市男子篮球超级联赛的运动员日常训练和参赛经费等相关支出。 |
重庆市慈善总会 | 80881.3 | 乡村振兴重庆专场公众筹款 |
重庆嘉峰中轮汽车销售有限公司 | 20000 | 宣传部帮扶集团定向江津区塘河镇硐寨村,用于乡村振兴工作。 |
重庆嘉年名华商务服务有限公司 | 2000000 | 用于江津区辖区内的民生保障和社会服务 |
重庆佳维建设工程质量检测有限公司 | 50000 | 住建委帮扶集团定向江津区嘉平镇,用于紫荆村、大垭村乡村振兴。 |
重庆江津石银村镇银行股份有限公司 | 30000 | 宣传部帮扶集团定向塘河镇,用于乡村振兴工作。 |
重庆科融建筑工程质量检测有限公司 | 50000 | 住建委帮扶集团定向嘉平镇政府,用于紫荆村、大垭村乡村振兴。 |
重庆市江津区人力资源和社会保障局 | 20000 | 区政协帮扶集团定向给贾嗣镇龙山村,用于乡村振兴基础设施项目建设工作 |
重庆建设工程质量监督检测中心有限公司 | 50000 | 住建委帮扶集团定向给嘉平镇紫荆村、大垭村乡村振兴 |
中国人民解放军重庆市江津区人民武装部 | 40000 | 用于支坪镇天堂村乡村振兴工作 |
中国人民解放军重庆市江津区人民武装部 | 50000 | 定向用于龙华镇燕坝村乡村振兴工作 |
王建伟 | 2000 | 定向资助蒋正全家人 |
重庆市江津区科学技术协会 | 20000 | 人武部帮扶集团定向石门镇政府,用于乡村振兴工作。 |
许斌 | 1000 | 定向资助烈士蒋正全家人 |
重庆市江津第五中学校 | 20000 | 人武部帮扶集团定向石门镇政府,用于乡村振兴工作。 |
重庆彬鸿汽车销售有限公司 | 5000 | 定向资助烈士蒋正全家人 |
重庆市江津区杰腾废旧物资回收有限公司 | 5000 | 定向珞璜镇政府,用于森林火灾的扑救及人员安置 |
李又兰 | 600 | 定向资助烈士蒋正全家人 |
成都市青白江区慈善会 | 100000 | 嘉合置业(成都)有限公司定向烈士蒋正全遗孤的学业及双亲的生活。 |
成都市青白江区慈善会 | 3000 | 定向烈士蒋正全遗孤的学业及双亲的生活。 |
重庆市江津区惠农土地开发整理有限责任公司 | 400000 | 区纪监委帮扶集团定向江津区西湖镇政府,用于百燕村、关胜村的公益岗位设置、村集体经济发展、基础设施建设等乡村振兴工作 |
重庆江电电力设备有限公司 | 10000 | 政协帮扶集团定向贾嗣镇政府,用于龙山村乡村振兴基础设施项目建设工作。 |
重庆市建设工程质量检验测试中心有限公司 | 50000 | 住建委帮扶集团定向嘉平镇政府,用于紫荆村、大垭村乡村振兴。 |
重庆市福利彩票发行中心 | 100000 | 定向江津区珞璜镇人民政府,用于森林火灾救援、救助及灾后重建。 |
李永兵 | 2000 | 定向用于蔡家镇疫情防控物资采购等 |
重庆市南岸区教育发展基金会 | 90000 | 定向江津第二中学,其中4万元用于资助学校2022年考入大学的贫困学生。5万元用于2022年秋季力宏奖学金资助的优秀贫困学生。 |
重庆市慈善总会 | 14400 | 困境儿童守护一帮一项目 |
重庆市慈善总会 | 9900 | 托起明天太阳一帮一项目 |
深圳市业安房地产经纪有限公司 | 1000 | 定向蒋正全家人 |
陕西省红十字基金会 | 300 | 定向资助蒋正全家人 |
易正 | 200 | 定向资助烈士蒋正全家人 |
陈杰 | 300 | |
张永宁 | 500 | |
郭险峰 | 100 | |
李肖肖 | 1000 | |
隆姗君 | 500 | |
肖静 | 101 | |
许志文 | 100 | |
黄陈宣 | 50 | |
蒋克鸿 | 200 | |
罗培丽 | 111 | |
徐潇潇 | 2000 | |
赵荣芬 | 600 | |
杨羿 | 60 | |
吕杰 | 300 | |
李颖 | 200 | |
邹旭 | 100 | |
张永宁 | 200 | |
陈丽华 | 200 | |
蒙帮照 | 200 | |
陈宏伟 | 100 | |
陈子佳 | 100 | |
于志诚 | 200 | |
周成浪 | 10 | |
李兴龙 | 68 | |
冯梅菊 | 1801 | |
林昵环 | 50 | |
周棋 | 300 | |
杨鹏亮 | 500 | |
任颖睿 | 200 | |
李超 | 200 | |
高晓峰 | 300 | |
王杨 | 500 | |
尹承东 | 200 | |
杜韶祥 | 200 | |
侨益民 | 10 | |
于淼 | 500 | |
陈小丽 | 300 | |
李易 | 2000 | |
罗涵 | 1000 | |
曾少怡 | 2000 | |
靳春艳 | 100 | |
杨春智 | 200 | |
林昵环 | 250 | |
亓海亭 | 50 | |
徐林芳 | 1000 | |
李培平 | 600 | |
黄盼 | 1000 | |
王立军 | 200 | |
李充伟 | 1000 | |
陕西省红十字会 | 201 | 定向烈士蒋正全家人 |
重庆市城市建设高级技工学校 | 20000 | 宣传部帮扶集团定向塘河镇,用于脱贫攻坚工作。 |
重庆市祥旭食品有限公司 | 80000 | 定向江津区中等师范教育历史研究会,用于中师陈列馆的建设。 |
重庆友鼎实业有限公司 | 20000 | 定向江津区耀文老年公寓有限责任公司,用于基础设施建设和维护。 |
重庆达洪无纺布有限公司 | 20000 | 定向江津区耀文老年公寓有限责任公司,用于基础设施建设和维护。 |
重庆市慈善总会 | 7737.59 | 乡村振兴重庆专场腾讯配捐 |
重庆市慈善总会 | 5388.55 | 4.1自闭症、520、6.1儿童节活动腾讯配捐 |
八爪鱼企业管理(重庆)有限公司 | 20000 | 定向烈士蒋正全家人 |
韩佳树 | 1000 | 定向烈士蒋正全家人 |
黄佳佳 | 10 | 定向烈士蒋正全家人 |
刘皓 | 100.01 | 定向烈士蒋正全家人 |
重庆市江津区石门中心卫生院 | 2280 | 2022年双日捐 |
重庆银行股份有限公司江津支行全体员工 | 30000 | 区政协乡村振兴帮扶集团定向贾嗣镇政府,用于龙山村乡村振兴基础设施项目建设工作。 |
中国人民政治协商会议重庆市江津区委员会办公室 | 30000 | 区政协乡村振兴帮扶集团定向贾嗣镇政府,用于龙山村乡村振兴基础设施项目建设工作。 |
重庆市江津区朱杨镇人民政府工作人员 | 8980 | 2022年双日捐 |
玖龙纸业(重庆)有限公司 | 30000 | 定向江津区夹滩小学修建劳动体验园用于学生劳动教学 |
西安市慈善会 | 179275.13 | 用于烈士蒋正全家人生活救助 |
江津区消防救援支队 | 40000 | 住建委帮扶集团定向江津区嘉平镇,用于紫荆村、大垭村乡村振兴。 |
郑珏秀、杨澜超、姜蒙等爱心人士 | 60000 | 定向中山镇政府,用于2021年6.4火灾灾后建设。 |
重庆彬鸿汽车销售有限公司 | 5000 | 定向资助烈士蒋正全家人 |
重庆江津综合保税区发展集团有限公司 | 100000 | 人武部乡村振兴帮扶集团定向石门镇政府,用于李家村乡村振兴工作。 |
重庆市江津区融媒体中心 | 20000 | 宣传部乡村振兴帮扶集团定向塘河镇,用于硐寨村乡村振兴工作。 |
重庆江津天然气有限责任公司 | 30000 | 区政协乡村振兴帮扶集团定向贾嗣镇政府,用于乡村振兴工作 |
重庆津北贵福建设集团有限公司 | 100000 | 定向重庆祥豪物业管理有限公司用于维多利亚安装电梯和小区开后大门 |
重庆市津北建筑工程有限公司 | 100000 | 定向重庆祥豪物业管理有限公司用于维多利亚安装电梯和小区开后大门 |
重庆市江津利华贸易有限公司 | 500000 | 定向白沙镇政府,用于抗击新型冠状病毒肺炎疫情 |
重庆珀宏建筑工程有限公司 | 50000 | 定向蔡家镇人民政府,用于加快大龙村村民委员 会的乡村振兴 |
柳州市重庆商会 | 66666 | 定向江津区疫情指挥部用于疫情防控 |
重庆市江津区政务服务管理办公室 | 15118 | 2022年双日捐 |
中国人民解放军重庆市江津区人民武装部 | 10000 | 定向支坪镇政府,用于天堂村乡村振兴工作。 |
重庆市江津区第六建筑工程有限公司 | 10000 | 区政协乡村振兴帮扶集团定向贾嗣镇政府,用于龙山村乡村振兴基础设施建设工作。 |
重庆市福利彩票发行中心 | 200000 | 定向用于江津区嘉乐学校运动场改造工程项目 |
重庆市福利彩票发行中心 | 150000 | 定向永兴镇政府,用于“江津区乡村振兴扶贫项目”的“援建江津区永兴镇滨河路太阳能路灯项目” |
中国民主同盟重庆市江津区委员会 | 10000 | 住建委帮扶集团定向江津区嘉平镇,用于紫荆村、大垭村乡村振兴。 |
九三学社重庆市委员会江津区工作委员会 | 10000 | 区政协乡村振兴帮扶集团定向贾嗣镇政府,用于龙山村乡村振兴基础设施建设工作。 |
重庆市江津区机关事务管理中心 | 20000 | 定向中山镇政府,用于白鹤村金丝皇菊园项目资金缺口。 |
重庆市江南职业学校 | 20000 | 住建委帮扶集团定向江津区嘉平镇,用于紫荆村、大垭村乡村振兴。 |
西安市阎良区慈善协会 | 834111.83 | 定向资助烈士蒋正全家人 |
重庆三峡银行股份有限公司江津支行 | 50000 | 经信委帮扶集团定向杜市镇龙凤村用于乡村振兴工作 |
重庆市机动车驾驶员协会江津办事处(物资) | 332000 | 捐赠防刺服200套,定向江津区公安局,用于平安江津建设 |
重庆江津第四中学校 | 10000 | 区政协乡村振兴帮扶集团定向贾嗣镇政府,用于龙山村乡村振兴基础设施建设工作。 |
重庆市江津区医疗保障局 | 100000 | 统战部乡村振兴帮扶集团定向慈云镇政府,用于小园村村民委员会乡村振兴帮扶工作 |
中国共产党重庆市江津区委员会统一战线工作部 | 50000 | 统战部乡村振兴帮扶集团定向慈云镇政府,用于小园村村民委员会乡村振兴帮扶工作 |
重庆市江津区工商业联合会 | 10000 | 统战部乡村振兴帮扶集团定向慈云镇政府,用于小园村村民委员会乡村振兴帮扶工作 |
重庆市荷花米花糖(集团)有限责任公司 | 10000 | 统战部乡村振兴帮扶集团定向慈云镇政府,用于小园村村民委员会乡村振兴帮扶工作 |
重庆市江津区台属台胞联谊会 | 10000 | 统战部乡村振兴帮扶集团定向慈云镇政府,用于小园村村民委员会乡村振兴帮扶工作 |
中国工商银行股份有限公司重庆江津支行 | 30000 | 宣传部乡村振兴帮扶集团定向塘河镇,用于硐寨村乡村振兴工作。 |
重庆竞博控股(集团)股份有限公司 | 20000 | 统战部乡村振兴帮扶集团定向慈云镇政府,用于小园村村民委员会乡村振兴帮扶工作 |
中国国民党革命委员会重庆市江津区委员会 | 10000 | 宣传部乡村振兴帮扶集团定向塘河镇,用于硐寨村乡村振兴工作。 |
重庆华厚建材有限公司 | 10000 | 统战部乡村振兴帮扶集团定向慈云镇政府,用于小园村村民委员会乡村振兴帮扶工作 |
中国共产党重庆市江津区委员会宣传部 | 20000 | 宣传部乡村振兴帮扶集团定向塘河镇,用于硐寨村乡村振兴工作。 |
中国工商银行股份有限公司重庆江津支行 | 20000 | 白沙工业园帮扶集团定向白沙镇政府,用于三口村乡村振兴建设 |
唐悦 | 1161 | 定向资助烈士蒋正全家人 |
合计 | 7006071.41 |
Copyright 重庆市江津区慈善会 版权所有 地址:重庆市江津区几江街道相府路2号
邮编:402660 渝ICP备18003863号-1