根据《重庆市江津区慈善会关于开展2020年度“慈善双日捐”等集中捐赠活动的倡议》,2020年度“慈善双日捐”活动从2020年10月9日开始,区委、区人大、区政府、区政协、区纪委领导率先响应,带头参与,各级各部门干部职工无私奉献,为困难群众献爱心,为慈善事业做贡献。截至2021年4月6日,全区共募集到善款2564896.33元。现将接收捐款情况公示如下:
序号 | 捐赠单位 | 捐赠金额 (单位:元) |
1 | 中国共产党重庆市江津区委员会办公室干部职工 | 21275 |
2 | 重庆市江津区人大常委会办公室干部职工 | 7014 |
3 | 重庆市江津区人民政府办公室干部职工 | 19176 |
4 | 政协重庆市江津区委员会办公室 | 8896 |
5 | 中国共产党重庆市江津区纪律监察委员会干部职工 | 38156 |
6 | 重庆市江津区人民法院干部职工 | 68059 |
7 | 重庆市江津区人民检察院干部职工 | 35077 |
8 | 中国共产党重庆市江津区委员会组织部干部职工 | 10694 |
9 | 中国共产党重庆市江津区委员会宣传部干部职工 | 17514 |
10 | 中共重庆市江津区委机构编制委员会办公室干部职工 | 3021 |
11 | 中国共产党重庆市江津区委直属机关工作委员会干部职工 | 700 |
12 | 重庆市江津区机关事务管理中心干部职工 | 6378 |
13 | 重庆市江津精神康复院干部职工 | 19894 |
14 | 重庆市江津区城乡建设档案馆干部职工 | 1440 |
15 | 重庆市江津区基础设施建设服务中心干部职工 | 4154 |
16 | 重庆市江津区人民防空办公室干部职工 | 592 |
17 | 重庆市江津区住房和城乡建设委员会干部职工 | 8298 |
18 | 重庆市江津区教师发展中心干部职工 | 35275 |
19 | 重庆市江津区经济和信息化委员会干部职工 | 17400 |
20 | 重庆市江津区工业园区发展中心干部职工 | 3411 |
21 | 重庆市江津区蔡家幼儿园干部职工 | 1531.82 |
22 | 重庆市德感工业园区建设有限公司干部职工 | 4158 |
23 | 重庆市江津区供水管理站干部职工 | 842 |
24 | 重庆市江津区城市建设配套费征收服务中心 | 1821 |
25 | 重庆市江津区土地房屋征收中心干部职工 | 7167 |
26 | 重庆市江津区建设工程质量技术服务中心干部职工 | 9497 |
27 | 重庆市江津区数字化城市管理中心干部职工 | 3890 |
28 | 重庆市江津区永兴幼儿园干部职工 | 1140 |
29 | 重庆市江津区城市管理局(公用事业理所)干部职工 | 7150 |
30 | 重庆市江津区李市幼儿园干部职工 | 5725 |
31 | 重庆市江津区夹滩小学校干部职工 | 1918 |
32 | 重庆市江津区公路养护段干部职工 | 46123 |
33 | 重庆市住房公积金管理中心江津区分中心干部职工 | 1471 |
34 | 重庆市江津区夏坝镇人民政府干部职工 | 12566 |
35 | 重庆市江津区生态环境局干部职工 | 29002 |
36 | 重庆市江津区石蟆小学校干部职工 | 20369 |
37 | 重庆市江津区石蟆幼儿园干部职工 | 3662 |
38 | 重庆市江津区路灯管理所干部职工 | 3871 |
39 | 重庆市江津区城市管理局干部职工 | 6196 |
40 | 重庆市江津区二溪小学校干部职工 | 4785 |
41 | 重庆市江津区社会保险事务中心干部职工 | 9693 |
42 | 重庆市江津区市场监督管理局干部职工 | 18675 |
43 | 重庆市江津区杜市幼儿园干部职工 | 798 |
44 | 重庆市江津区金泉小学校干部职工 | 3558 |
45 | 重庆市江津区科学技术协会干部职工 | 3604 |
46 | 重庆市江津区科技馆干部职工 | 2165 |
47 | 重庆市江津区中山镇人民政府干部职工 | 15598 |
48 | 重庆市江津区高占小学校干部职工 | 3746 |
49 | 重庆市江津区罗坝小学校干部职工 | 5660 |
50 | 重庆市江津区档案馆干部职工 | 4798 |
51 | 重庆市江津区住房保障中心干部职工 | 5679 |
52 | 重庆市江津区珞璜小学校干部职工 | 4750 |
53 | 重庆市江津区几江实验小学校干部职工 | 24533 |
54 | 重庆市江津区白沙工业园发展中心干部职工 | 4942 |
55 | 重庆市江津区人力资源和社会保障局干部职工 | 8380 |
56 | 重庆市江津区贾嗣幼儿园干部职工 | 2585 |
57 | 重庆市江津区仁沱幼儿园干部职工 | 5965 |
58 | 重庆市江津区石门镇政府干部职工 | 21570 |
59 | 重庆市江津区四面山管理委员会干部职工 | 4221 |
60 | 重庆市江津区四牌坊小学校干部职工 | 42977 |
61 | 重庆市江津东方红学校干部职工 | 35310 |
62 | 重庆市江津区临峰小学校干部职工 | 3209 |
63 | 重庆市江津区公共停车场管理所干部职工 | 3080 |
64 | 国家税务总局重庆市江津区税务局干部职工 | 89471.56 |
65 | 重庆市江津区医疗保障局干部职工 | 8979 |
66 | 重庆市江津区支坪镇人民政府干部职工 | 28855 |
67 | 重庆市江津区朱杨镇人民政府干部职工 | 12403 |
68 | 重庆市江津区体育局干部职工 | 5148 |
69 | 重庆市江津区民政局干部职工 | 5549 |
70 | 重庆市江津区救助管理站干部职工 | 3338 |
71 | 重庆市江津区西城小学校干部职工 | 29487 |
72 | 重庆市江津区稿子小学校干部职工 | 8506 |
73 | 重庆市江津区嘉平学校干部职工 | 3800 |
74 | 重庆市江津区石坝街小学校干部职工 | 7398 |
75 | 重庆市江津区石蟆镇人民政府干部职工 | 38011 |
76 | 重庆市江津区港航事务中心干部职工 | 6770 |
77 | 重庆市江津区石门小学校干部职工 | 14031 |
78 | 重庆市江津区疾病预防控制中心干部职工 | 23970 |
79 | 重庆市江津区政务服务管理办公室干部职工 | 11604 |
80 | 重庆市江津区四面山管理委员会(四面山森林资源服务中心)干部职工 | 46000 |
81 | 重庆市江津区德感工业园发展中心干部职工 | 15390 |
82 | 重庆市江津区真武小学校干部职工 | 4891 |
83 | 重庆市江津区鹅公小学校干部职工 | 5244 |
84 | 重庆市江津区双福街道办事处干部职工 | 34359 |
85 | 重庆市江津区交通局干部职工 | 27807 |
86 | 重庆市江津区聂荣臻元帅陈列馆干部职工 | 8314 |
87 | 重庆市江津区体育运动学校干部职工 | 6945 |
88 | 重庆市江津区实验幼儿园干部职工 | 14705 |
89 | 重庆市江津区羊石学校干部职工 | 7644 |
90 | 重庆市江津区石门中心卫生院干部职工 | 7666 |
91 | 重庆市江津区杨柳小学校干部职工 | 6048 |
92 | 重庆市江津区西湖镇人民政府干部职工 | 34859.87 |
93 | 重庆市江津区朱杨初级中学校干部职工 | 9510 |
94 | 重庆市江津区住房和城乡建设行政执法支队干部职工 | 9525 |
95 | 重庆市江津区麻柳小学校干部职工 | 4082 |
96 | 重庆市江津区支坪小学校干部职工 | 9022 |
97 | 重庆市江津区畜牧兽医发展中心干部职工 | 6000 |
98 | 重庆市江津区海汇幼儿园干部职工 | 3055 |
99 | 重庆市江津区四屏镇人民政府干部职工 | 13531 |
100 | 重庆市江津区永安小学校干部职工 | 3212 |
101 | 重庆市江津区第八中学校干部职工 | 61705 |
102 | 重庆市江津区白沙镇人民政府干部职工 | 60454 |
103 | 中共重庆市江津区委网络安全和信息化委员会办公室干部职工 | 5166.08 |
104 | 重庆市江津第四中学校干部职工 | 48601 |
105 | 重庆市江津区几江幼儿园干部职工 | 13772 |
106 | 重庆江津综合保税区管理委员会干部职工 | 9986 |
107 | 重庆市江津区李市镇人民政府干部职工 | 31706 |
108 | 重庆市江津区桥梁和隧道管理所干部职工 | 3579 |
109 | 重庆市江津区交通局干部职工 | 11384 |
110 | 重庆市江津区道路运输事务中心干部职工 | 2737 |
111 | 重庆市江津区四面山镇人民政府干部职工 | 13242 |
112 | 重庆市江津区鼎山幼儿园干部职工 | 6781 |
113 | 重庆市江津第五中学校干部职工 | 43002 |
114 | 重庆市江津区德感街道办事处干部职工 | 43696 |
115 | 重庆市江津区仁沱小学校干部职工 | 10792 |
116 | 重庆市江津区滩盘小学校干部职工 | 5884 |
117 | 重庆市江津区教育委员会干部职工 | 22131 |
118 | 重庆市江津实验中学校干部职工 | 90881 |
119 | 重庆市江津区综合保税区小学校干部职工 | 2467 |
120 | 重庆市江津区塘河镇人民政府干部职工 | 14027 |
121 | 重庆市江津区特殊教育学校干部职工 | 5269 |
122 | 重庆市江津区规划和自然资源局干部职工 | 26631 |
123 | 重庆市江津区吴滩镇人民政府干部职工 | 20981 |
124 | 重庆市江津区柏林镇人民政府干部职工 | 13251 |
125 | 重庆市江津区国有资产监督管理委员会干部职工 | 8623 |
126 | 重庆市江津区审计局干部职工 | 6117 |
127 | 重庆市江津区慈云镇人民政府干部职工 | 20815 |
128 | 重庆市江津区几江街道办事处干部职工 | 44210 |
129 | 重庆市江津区嘉平镇人民政府干部职工 | 13180 |
130 | 重庆市江津区交通工程质量技术服务中心干部职工 | 5110 |
131 | 重庆市江津区油溪中心卫生院干部职工 | 5307 |
132 | 重庆市江津区东胜小学校干部职工 | 1020 |
133 | 重庆江津区鼎山街道办事处干部职工 | 39908 |
134 | 重庆市江津区广兴镇人民政府干部职工 | 12612 |
135 | 重庆市江津区蔡家镇人民政府干部职工 | 28581 |
136 | 重庆市江津区高牙小学校干部职工 | 2523 |
137 | 重庆市江津区油溪幼儿园干部职工 | 2600 |
138 | 重庆市江津区先锋小学校(含永丰小学校)干部职工 | 18940 |
139 | 重庆市江津区柏林小学校(含海军希望小学)干部职工 | 3540 |
140 | 重庆市江津区支坪中心卫生院干部职工 | 7834 |
141 | 重庆市江津区双福工业园发展中心干部职工 | 11239 |
142 | 重庆市江津区吴市小学校干部职工 | 4300 |
143 | 重庆市江津区圣泉街道办事处干部职工 | 24090 |
144 | 重庆市江津区金刚小学校干部职工 | 2100 |
145 | 重庆市江津区应急管理局干部职工 | 21752 |
146 | 重庆市江津区先锋镇人民政府干部职工 | 10013 |
147 | 重庆市江津区公安局干部职工 | 203556 |
148 | 重庆市江津区油溪镇人民政府干部职工 | 46593 |
149 | 重庆市江津区油溪中学校干部职工 | 8726 |
150 | 重庆市江津区滨江新城建设管理中心干部职工 | 11501 |
151 | 重庆市江津区杜市镇人民政府干部职工 | 18006 |
152 | 重庆市江津区永兴镇人民政府干部职工 | 19990 |
153 | 重庆市江津区卫生健康委员会干部职工 | 1544 |
154 | 重庆市江津区油溪小学校干部职工 | 10600 |
155 | 重庆市江津区贾嗣镇人民政府干部职工 | 8530 |
156 | 重庆市江津第六中学校干部职工 | 42198 |
157 | 重庆市江津区支坪初级中学校干部职工 | 21178 |
合 计 | 2564896.33 |
注:排名不分先后,如有误请及时与区慈善会联系更正。
重庆市江津区慈善会
2021年4月7日
各位参与“慈善双日捐”的爱心人士:
岁序更迭,慈善有情,请允许本会代表全区慈善工作者和受助人员及其家庭向你们致以最诚挚的问候和衷心的感谢!你们的善举让本会感到了社会正能量的暖和,让贫困受助者倍受鼓舞;你们的善行使本会缓解了救助工作压力,使困难家庭增强了对美好生活的信心;你们的义举感召了更多的人奉献爱心,让慈善事业弘扬光大,为更多需要帮助的人撑起一片充满爱的蓝天。
2020年10月9日,本会向全区发起2020年“慈善双日捐”倡议,区委、区人大、区政府、区政协、区纪委领导率先响应,带头参与,各级各部门干部职工无私奉献,为困难群众献爱心,为慈善事业做贡献。截至2021年4月6日,共接收来自157个单位的“双日捐”共计2564896.33元。特别是区公安局,长期以来,坚持认真动员,广大公安干警热情支持,向区慈善会捐赠“慈善双日捐”款203556元;区教委系统在这次“慈善双日捐”活动中,积极响应,共有57个单位捐赠819148元。
本会始终牢记初心,笃定前行。十余年来,已开展“慈善情暖万家”、“情满帅乡·慈善助学”、 “爱心阳光班”、“爱心书屋”、“爱心暖夕阳”、“临时困难救助”、“镇街慈善项目援助”、“脱贫攻坚·慈善助学”、“抗击疫情援助”等活动救助支出1966.32万元,约有30万人次得到帮助,使慈善救助在党和政府的保障和改善民生工作中发挥了重要的补充作用,让许多低收入群众渡过了生活难关,让一个个濒临绝望的患者重新燃起了生命之光,让诸多贫困学子圆了大学梦,让特困供养老人和残障人生活条件得到了改善,让非营利福利机构提高了持续为弱势群体服务的能力。
祥云天降,紫气东来,本会接纳了你们无私的资助,承诺本着“扶贫济困、赈灾救援、助医助学、助孤助残、公益援助”的原则,严格按照救助办法,公开透明地开展各项工作,让你们的爱心广为人知,并能及时传递到受助者的心田。诚请各位爱心人士提供困难人员信息,我们将按照本会的规定,给予帮助。
“赠人玫瑰,手留余香”, 因为有你们的爱心善举,有你们的悲悯情怀,相信江津的慈善事业,定会得以持续发展;你们的奉献、关爱和善举我们将铭记,受助者将铭记,社会也将铭记。衷心感谢你们的爱心奉献!恭祝各位捐赠者身体健康、事业兴旺、生活美满,阖家幸福!
重庆市江津区慈善会
2021年4月7日
Copyright 重庆市江津区慈善会 版权所有 地址:重庆市江津区几江街道相府路2号
邮编:402660 渝ICP备18003863号-1