2020年7月1日至12月31日,江津区慈善会共接收社会捐赠834.68万元。现将具体接收捐赠情况公示如下: | |||
序号 | 捐赠单位 | 捐赠金额(元) | 备注用途 |
1 | 重庆华彬伟玻璃有限公司 | 50000 | 白沙工业园扶贫集团定向白沙镇柿子村用于基础设施建设 |
2 | 重庆市江津区现代农业园区发展中心 | 200000 | 农委扶贫集团定向嘉平镇紫荆村基础设施建设、产业发展以及农委扶贫集团联系嘉平镇片区内(紫荆村、笋溪村、铜鼓村、天水村、月沱村)和德感街道贫困户重点、难点问题 |
3 | 蔡家镇中心敬老院李晓东等8人 | 800 | 定向蔡家镇疫情防控 |
4 | 重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司 | 100000 | 交通局扶贫集团定向永兴镇解决住房保障、人居环境发送、困难救助等问题 |
5 | 重庆市江津区津通有限责任公司 | 40000 | 定向永兴镇艾家村,用于解决贫困群众“两不愁三保障一达标”问题 |
6 | 重庆市江津区交通局 | 100000 | 交通局扶贫集团定向永兴镇,用于解决贫困群众“两不愁三保障一达标”问题及其他各项扶贫工作 |
7 | 重庆市江津区教育委员会 | 5510 | 定向给江津区新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部,用于疫情防控 |
8 | 重庆市江津区港龙实业有限公司 | 50000 | 统战部扶贫集团定向白沙镇复建村,用于专项扶贫工作 |
9 | 中国民主建国会重庆市江津区委员会 | 100000 | 统战部扶贫集团定向白沙镇复建村,用于专项扶贫工作 |
10 | 重庆市江津区归侨侨眷联合会 | 10000 | 定向贾嗣镇扶贫款 |
11 | 中国共产党重庆市江津区委员会老干部局 | 20000 | 组织部扶贫集团定向嘉平镇大垭村扶贫 |
12 | 重庆市江津区超意建材有限公司 | 58070 | 定向西湖镇关胜村贫困户硬化院坝和入户道路等 |
13 | 重庆市江津区人力资源和社会保障局 | 50000 | 组织部扶贫集团定向嘉平镇扶贫 |
14 | 重庆市江津区就业和人才中心 | 50000 | 组织部扶贫集团定向嘉平镇扶贫 |
15 | 重庆市江津区社会保险事务中心 | 50000 | 组织部扶贫集团定向嘉平镇扶贫 |
16 | 重庆市江津区医疗保障局 | 100000 | 组织部扶贫集团定向嘉平镇扶贫 |
17 | 重庆市慈善总会(间接) | 1000 | 一帮一助学款 |
18 | 重庆市江津区农业农村委员会 | 200000 | 农委扶贫集团定向嘉平镇、德感街道,用于解决“两不愁三保障”问题和完善基础设施等 |
19 | 重庆市江津区中心医院 | 100000 | 组织部扶贫集团定向嘉平镇扶贫 |
20 | 重庆市江津区人力资源和社会保障局 | 10000 | 定向四屏镇,用于防灾救灾减灾工作 |
21 | 重庆市江津实验中学校 | 30000 | 交通局扶贫集团定向永兴镇,用于解决贫困群众“两不愁三保障一达标”问题及其他各项扶贫工作 |
22 | 重庆市川东酒厂有限公司 | 20000 | 定向蔡家镇政府,用于新开村扶贫 |
23 | 重庆市几江米花粮有限公司 | 20000 | 定向蔡家镇政府,用于新开村扶贫 |
24 | 中共重庆市江津区委机构编制委员会办 | 10000 | 定向四屏镇,用于防灾救灾减灾工作 |
25 | 中共重庆市江津区委机构编制委员会办 | 4000 | 定向李市镇洞塘村,用于补贴修建柯昌明屋外130M长2M宽的入户便道 |
26 | 重庆市鑫豪汽车零部件有限责任公司 | 20000 | 交通局扶贫集团定向永兴镇,用于解决贫困群众“两不愁三保障一达标”问题及其他各项扶贫工作 |
27 | 重庆裕城公益基金会 | 100000 | 组织部扶贫集团定向嘉平镇大垭村扶贫 |
28 | 重庆裕城公益基金会 | 10000 | 定向四屏建卡贫困户助学 |
29 | 重庆市江津区第二人民医院 | 200000 | 白沙工业园扶贫集团定向白沙镇柿子村用于基础设施建设 |
30 | 重庆市江津区白沙工业园管理委员会 | 300000 | 白沙工业园扶贫集团定向白沙镇柿子村用于基础设施建设 |
31 | 重庆嘉峰实业(集团)有限公司 | 50000 | 定向永兴镇,用于困难家庭生活设施改造和解决就业问题 |
32 | 中国共产党重庆市江津区委员会组织部 | 50000 | 组织部扶贫集团定向嘉平镇大垭村扶贫 |
33 | 重庆隐涵食品有限公司 | 5300 | 定向江津中学贫困学生 |
34 | 中国共产党重庆市江津区委员会党校 | 100000 | 组织部扶贫集团定向嘉平镇大垭村和寒坡村扶贫 |
35 | 中国共产党重庆市江津区委员会统一战线工作部 | 55000 | 统战部扶贫集团定向白沙复建村,用于专项扶贫工作 |
36 | 重庆竞博(集团)股份有限公司 | 10000 | 统战部扶贫集团定向白沙复建村,用于专项扶贫工作 |
37 | 重庆市慈善总会(间接) | 60000 | 转西都房地产定向江津区战疫英雄 |
38 | 重庆祥瑞控股集团有限公司 | 52738 | 定向江津区贾嗣祥瑞希望小学校,用于资助23名优秀贫困教师及贾嗣镇龙山小学贫困学生免费午餐 |
39 | 中国共产主义青年团重庆市江津区委员会 | 25000 | 统战部扶贫集团定向江津区白沙镇复建村,用于专项扶贫工作 |
40 | 重庆江津片区金融学会 | 5000 | 统战部扶贫集团定向白沙复建村,用于专项扶贫工作 |
41 | 重庆华厚建材有限公司 | 10000 | 统战部扶贫集团定向白沙复建村,用于专项扶贫工作 |
42 | 重庆云熙实业有限公司 | 10000 | 统战部扶贫集团定向白沙复建村,用于专项扶贫工作 |
43 | 重庆市江津米花糖厂 | 10000 | 统战部扶贫集团定向白沙复建村,用于专项扶贫工作 |
44 | 重庆市江津区台属台胞联谊会 | 25000 | 统战部扶贫集团定向白沙复建村,用于专项扶贫工作 |
45 | 重庆市江津区总商会 | 150000 | 统战部扶贫集团定向白沙复建村,用于专项扶贫工作 |
46 | 重庆隐涵食品有限公司 | 30000 | 定向用于食道癌医疗费用 |
47 | 重庆市江津区华西医院(普通合同) | 169.5 | 多媒体捐赠箱爱心捐款 |
48 | 重庆市江津区平安酒业有限责任公司 | 110000 | 定向吴滩镇政府,用于吴滩镇中心敬老院基础设施建设、改善院内老人生活条件、遗留问题处理等 |
49 | 重庆市江津区机关事务管理中心干部职工 | 6378 | 2020年双日捐 |
50 | 重庆市贵福房地产开发有限公司 | 10000 | 定向双宝社区贫困户解决生活困难 |
51 | 重庆市江津精神康复院 | 19894 | 2020年双日捐 |
52 | 威马农机股份有限公司 | 80000 | 教委扶贫集团定向蔡家镇福德村扶贫 |
53 | 重庆市江津区城乡建设档案馆 | 1440 | 2020年双日捐 |
54 | 重庆市江津区基础设施建设服务中心 | 4154 | 2020年双日捐 |
55 | 重庆市江津区人民防空办公室 | 592 | 2020年双日捐 |
56 | 重庆市江津区住房和城乡建设委员会 | 8298 | 2020年双日捐 |
57 | 重庆市江津区教师发展中心 | 35275 | 2020年双日捐 |
58 | 重庆市江津区经济和信息化委员会 | 17400 | 2020年双日捐 |
59 | 重庆市江津区工业园区发展中心 | 3411 | 2020年双日捐 |
60 | 重庆市江津区中医院 | 100000 | 教委扶贫集团定向蔡家镇福德村,用于村内基础建设 |
61 | 重庆市江津区蔡家幼儿园 | 1531.82 | 2020年双日捐 |
62 | 重庆市德感工业园区建设有限公司 | 4158 | 2020年双日捐 |
63 | 重庆市江津区供水管理站 | 842 | 2020年双日捐 |
64 | 重庆市江津区城市建设配套费征收服务中心 | 1821 | 2020年双日捐 |
65 | 重庆市江津区土地房屋征收中心 | 7167 | 2020年双日捐 |
66 | 重庆市江津区建设工程质量技术服务中心 | 9497 | 2020年双日捐 |
67 | 重庆市江津区招商投资促进局 | 50000 | 白沙工业园区扶贫集团定向白沙镇柿子村,用于基础设施建设 |
68 | 重庆市江津区数字化城市管理中心 | 3890 | 2020年双日捐 |
69 | 重庆市江津区永兴幼儿园 | 1140 | 2020年双日捐 |
70 | 重庆市江津区城市管理局(公用事业理所) | 7150 | 2020年双日捐 |
71 | 重庆市江津区李市幼儿园 | 5725 | 2020年双日捐 |
72 | 重庆市江津区夹滩小学校 | 1918 | 2020年双日捐 |
73 | 重庆市江津区公路养护段 | 46123 | 2020年双日捐 |
74 | 中共重庆市江津区委机构编制委员会办公室 | 3021 | 2020年双日捐 |
75 | 重庆市住房公积金管理中心江津区分中心 | 1471 | 2020年双日捐 |
76 | 重庆市江津区夏坝镇人民政府 | 12566 | 2020年双日捐 |
77 | 重庆市江津区生态环境局 | 29002 | 2020年双日捐 |
78 | 重庆市江津区石蟆小学校 | 20369 | 2020年双日捐 |
79 | 重庆市江津区石蟆幼儿园 | 3662 | 2020年双日捐 |
80 | 重庆市江津区人民政府办公室 | 19176 | 2020年双日捐 |
81 | 重庆市江津区路灯管理所 | 3871 | 2020年双日捐 |
82 | 重庆市江津区城市管理局 | 6196 | 2020年双日捐 |
83 | 重庆市江津区二溪小学校 | 4785 | 2020年双日捐 |
84 | 重庆市江津区社会保险事务中心 | 9693 | 2020年双日捐 |
85 | 重庆市江津区市场监督管理局 | 18675 | 2020年双日捐 |
86 | 重庆市江津区杜市幼儿园 | 798 | 2020年双日捐 |
87 | 重庆市江津区金泉小学校 | 3558 | 2020年双日捐 |
88 | 重庆市江津区科学技术协会 | 3604 | 2020年双日捐 |
89 | 重庆市江津区科技馆 | 2165 | 2020年双日捐 |
90 | 重庆市江津区中山镇人民政府 | 15598 | 2020年双日捐 |
91 | 重庆市江津区高占小学校 | 3746 | 2020年双日捐 |
92 | 重庆市江津区罗坝小学校 | 5660 | 2020年双日捐 |
93 | 重庆市江津区档案馆 | 4798 | 2020年双日捐 |
94 | 重庆市江津区住房保障中心 | 5679 | 2020年双日捐 |
95 | 重庆市江津区珞璜小学校 | 4750 | 2020年双日捐 |
96 | 重庆市江津区几江实验小学校 | 24533 | 2020年双日捐 |
97 | 重庆市江津区白沙工业园发展中心 | 4942 | 2020年双日捐 |
98 | 重庆市江津区人力资源和社会保障局 | 8380 | 2020年双日捐 |
99 | 重庆能源职业学院 | 170000 | 定向江津区退役军人关爱协会,用于关爱、慰问和帮助江津区内的困难退役军人和褒奖在国防建设事业中有突出贡献的人 |
100 | 重庆市江津区贾嗣幼儿园 | 2585 | 2020年双日捐 |
101 | 重庆市江津区仁沱幼儿园 | 5965 | 2020年双日捐 |
102 | 重庆市江津区石门镇政府 | 21570 | 2020年双日捐 |
103 | 中国共产党重庆市江津区委直属机关工作委员会 | 10000 | 定向四屏镇政府,用于防灾减灾工作 |
104 | 中国共产党重庆市江津区委直属机关工作委员会 | 700 | 2020年双日捐 |
105 | 重庆市江津区四面山管理委员会 | 4221 | 2020年双日捐 |
106 | 重庆市江津区四牌坊小学校 | 41508 | 定向江津区新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部,用于疫情防控 |
107 | 重庆市江津区四牌坊小学校 | 42977 | 2020年双日捐 |
108 | 中国共产党重庆市江津区纪律监察委员会 | 38156 | 2020年双日捐 |
109 | 重庆市江津东方红学校 | 35310 | 2020年双日捐 |
110 | 重庆市江津区临峰小学校 | 3209 | 2020年双日捐 |
111 | 重庆市江津区公共停车场管理所 | 3080 | 2020年双日捐 |
112 | 重庆金海标准件有限公司 | 20000 | 教委扶贫集团定向蔡家镇福德村,用于基础设施建设及改善办公服务条件 |
113 | 国家税务总局重庆市江津区税务局 | 89471.56 | 2020年双日捐 |
114 | 重庆市江津区医疗保障局 | 8979 | 2020年双日捐 |
115 | 玖龙纸业(重庆)有限公司 | 100000 | 区委办扶贫集团定向四屏镇扶贫 |
116 | 重庆市江津区支坪镇人民政府 | 28855 | 2020年双日捐 |
117 | 重庆市江津区朱杨镇人民政府 | 12403 | 2020年双日捐 |
118 | 重庆市江津区体育局 | 5148 | 2020年双日捐 |
119 | 重庆市江津区民政局 | 5549 | 2020年双日捐 |
120 | 重庆市江津区救助管理站 | 3338 | 2020年双日捐 |
121 | 重庆市江津区西城小学校 | 29487 | 2020年双日捐 |
122 | 重庆市江津区稿子小学校 | 8506 | 2020年双日捐 |
123 | 重庆市江津区嘉平学校 | 3800 | 2020年双日捐 |
124 | 重庆市江津区石坝街小学校 | 7398 | 2020年双日捐 |
125 | 重庆市江津区石蟆镇人民政府 | 38011 | 2020年双日捐 |
126 | 重庆市江津区港航事务中心 | 6770 | 2020年双日捐 |
127 | 重庆市江津区石门小学校 | 14031 | 2020年双日捐 |
128 | 重庆市江津区疾病预防控制中心 | 23970 | 2020年双日捐 |
129 | 重庆市江津区政务服务管理办公室 | 11604 | 2020年双日捐 |
130 | 重庆市江津区四面山管理委员会(四面山森林资源服务中心) | 46000 | 2020年双日捐 |
131 | 中国共产党重庆市江津区委员会组织部 | 10694 | 2020年双日捐 |
132 | 重庆市江津区德感工业园发展中心 | 15390 | 2020年双日捐 |
133 | 中国烟草总公司重庆市公司江津分公司 | 50000 | 教委扶贫集团定向蔡家镇,用于福德村基础设施(便道)项目 |
134 | 重庆市江津区真武小学校 | 4891 | 2020年双日捐 |
135 | 重庆市江津区鹅公小学校 | 5244 | 2020年双日捐 |
136 | 重庆江津双福佳华医院有限公司 | 10000 | 定向双福街道办事处,用于所辖社区困难群体帮扶工作 |
137 | 重庆市江津区双福街道办事处 | 34359 | 2020年双日捐 |
138 | 重庆市江津区交通局 | 27807 | 2020年双日捐 |
139 | 重庆市江津区聂荣臻元帅陈列馆 | 8314 | 2020年双日捐 |
140 | 重庆市江津区体育运动学校 | 6945 | 2020年双日捐 |
141 | 重庆市江津区实验幼儿园 | 14705 | 2020年双日捐 |
142 | 重庆市江津区羊石学校 | 7644 | 2020年双日捐 |
143 | 重庆市江津区石门中心卫生院 | 7666 | 2020年双日捐 |
144 | 重庆市江津区杨柳小学校 | 6048 | 2020年双日捐 |
145 | 重庆市江津区苗圃良种场 | 35000 | 定向蔡家镇政府,用于大龙村办公室基础设施建设 |
146 | 重庆市江津区西湖镇人民政府 | 34859.87 | 2020年双日捐 |
147 | 重庆市江津区朱杨初级中学校 | 9510 | 2020年双日捐 |
148 | 重庆市江津区住房和城乡建设行政执法支队 | 9525 | 2020年双日捐 |
149 | 重庆市江津区麻柳小学校 | 4082 | 2020年双日捐 |
150 | 重庆市江津区支坪小学校 | 9022 | 2020年双日捐 |
151 | 重庆市江津区第二人民医院 | 10980 | 白沙工业园扶贫集团定向白沙镇柿子村,用于基础设施建设 |
152 | 重庆市江津区畜牧兽医发展中心 | 6000 | 2020年双日捐 |
153 | 重庆市江津区人民检察院 | 35077 | 2020年双日捐 |
154 | 重庆市江津区海汇幼儿园 | 3055 | 2020年双日捐 |
155 | 重庆市江津区四屏镇人民政府 | 13531 | 2020年双日捐 |
156 | 重庆市江津区永安小学校 | 3212 | 2020年双日捐 |
157 | 重庆市江津区第八中学校 | 61705 | 2020年双日捐 |
158 | 重庆市江津区白沙镇人民政府 | 60454 | 2020年双日捐 |
159 | 中共重庆市江津区委网络安全和信息化委员会办公室 | 5166.08 | 2020年双日捐 |
160 | 中国烟草总公司重庆市公司江津分公司 | 13000 | 定向吴滩镇政府,用于11户建卡贫困户子女,共计18名学生助学 |
161 | 重庆市江津区生态环境局 | 100000 | 区委办扶贫集团定向四面山镇、四屏镇扶贫 |
162 | 中国民主建国会重庆市江津区委员会 | 11980 | 统战部扶贫集团定向白沙镇复建村,用于专项扶贫工作 |
163 | 重庆市江津第四中学校 | 48601 | 2020年双日捐 |
164 | 重庆市江津区几江幼儿园 | 13772 | 2020年双日捐 |
165 | 重庆江津综合保税区管理委员会 | 9986 | 2020年双日捐 |
166 | 胡香敏 | 100 | 爱心捐款 |
167 | 付晓梅 | 400 | 爱心捐款 |
168 | 刁仁平 | 50 | 爱心捐款 |
169 | 黄琦 | 100 | 爱心捐款 |
170 | 祁建国 | 21 | 爱心捐款 |
171 | 中国共产党重庆市江津区委员会办公室 | 21275 | 2020年双日捐 |
172 | 中国共产党重庆市江津区委员会办公室 | 100000 | 区委办扶贫集团定向四面山镇、四屏镇扶贫 |
173 | 重庆市江津区李市镇人民政府 | 31706 | 2020年双日捐 |
174 | 重庆市江津区桥梁和隧道管理所 | 3579 | 2020年双日捐 |
175 | 重庆市江津区四面山管理委员会 | 100000 | 区委办扶贫集团定向四面山镇、四屏镇扶贫 |
176 | 重庆市江津区交通局 | 11384 | 2020年双日捐 |
177 | 重庆市江津区道路运输事务中心 | 2737 | 2020年双日捐 |
178 | 重庆市江津区四面山镇人民政府 | 13242 | 2020年双日捐 |
179 | 重庆市江津区鼎山幼儿园 | 6781 | 2020年双日捐 |
180 | 重庆市江津第五中学校 | 43002 | 2020年双日捐 |
181 | 重庆市江津区德感街道办事处 | 43696 | 2020年双日捐 |
182 | 重庆市江津区仁沱小学校 | 10792 | 2020年双日捐 |
183 | 重庆市江津区滩盘小学校 | 5884 | 2020年双日捐 |
184 | 重庆市江津区教育委员会 | 22131 | 2020年双日捐 |
185 | 重庆工商学校 | 100000 | 教委扶贫集团定向蔡家镇福德村,用于基础设施建设及改善办公服务条件 |
186 | 中国人民政治协商会议重庆市江津区委员会办公室 | 100000 | 政协扶贫集团定向贾嗣镇、夏坝镇,用于扶贫工作 |
187 | 重庆市江津实验中学校 | 90881 | 2020年双日捐 |
188 | 重庆市江津区综合保税区小学校 | 2467 | 2020年双日捐 |
189 | 重庆市江津区塘河镇人民政府 | 14027 | 2020年双日捐 |
190 | 重庆市江津区特殊教育学校 | 5269 | 2020年双日捐 |
191 | 重庆市江津中学校 | 120000 | 委办扶贫款定向四面山镇、四屏镇扶贫 |
192 | 重庆市江津区规划和自然资源局 | 26631 | 2020年双日捐 |
193 | 重庆市江津区吴滩镇人民政府 | 20981 | 2020年双日捐 |
194 | 重庆市江津区柏林镇人民政府 | 13251 | 2020年双日捐 |
195 | 重庆市江津区国有资产监督管理委员会 | 8623 | 2020年双日捐 |
196 | 重庆市聚奎中学校 | 50000 | 白沙工业园扶贫集团定向白沙镇柿子村,用于专项扶贫工作 |
197 | 重庆渝西半岛实业有限公司 | 1000000 | 定向先锋镇用于金紫村公路建设及天堂院堰塘扩建改造 |
198 | 重庆市江津区审计局 | 6117 | 2020年双日捐 |
199 | 重庆市江津区人大常委会办公室 | 7014 | 2020年双日捐 |
200 | 重庆嘉年名华商务服务有限公司 | 1000000 | 20万元给滨江新城管委会扶贫集团定向用于李市镇扶贫,80万元给区委办扶贫款定向四屏镇扶贫 |
201 | 重庆市江津区慈云镇人民政府 | 20815 | 2020年双日捐 |
202 | 重庆市江津区几江街道办事处 | 44210 | 2020年双日捐 |
203 | 重庆市江津区嘉平镇人民政府 | 13180 | 2020年双日捐 |
204 | 重庆市江津区交通工程质量技术服务中心 | 5110 | 2020年双日捐 |
205 | 重庆市江津区油溪中心卫生院 | 5307 | 2020年双日捐 |
206 | 重庆市四面山旅游(集团)有限公司 | 100000 | 区委办扶贫集团定向四面山镇、四屏镇扶贫 |
207 | 中国工商银行股份有限公司重庆江津支行 | 50000 | 定向江津区白沙镇,用于脱贫攻坚工作 |
208 | 中国工商银行股份有限公司重庆江津支行 | 80000 | 宣传部扶贫集团定向塘河镇,用于脱贫工坚工作 |
209 | 中国工商银行股份有限公司重庆江津支行 | 10000 | 定向江津区广兴镇,用于广岳村脱贫攻坚工作 |
210 | 重庆市江津区人民法院 | 68059 | 2020年双日捐 |
211 | 重庆市江津区东胜小学校 | 1020 | 2020年双日捐 |
Copyright 重庆市江津区慈善会 版权所有 地址:重庆市江津区几江街道相府路2号
邮编:402660 渝ICP备18003863号-1