2020年1月至6月30日,江津区慈善会共接收社会捐赠1515.81万元,其中捐赠款1509.38万元、物资折价6.43万元。现将具体接收捐赠情况公示如下: | |||
序号 | 捐赠单位 | 捐赠金额(元) | 备注用途 |
1 | 重庆祥瑞控股集团有限公司 | 15000 | 定向广兴镇沿河村3社退伍军人用于危房改建 |
2 | 重庆市江津区双福街道办事处 | 32148 | 2019年双日捐 |
3 | 重庆市江津区白沙镇人民政府 | 60067 | 2019年双日捐 |
4 | 重庆市江津区诚信融资担保有限公司 | 20000 | 定向紫云小学校 |
5 | 重庆市江津区吴市小学校 | 4200 | 2019年双日捐 |
6 | 重庆市江津区中山镇人民政府 | 14180 | 2019年双日捐 |
7 | 重庆市江津第八中学校 | 56049 | 2019年双日捐 |
8 | 重庆市江津区蔡家小学校 | 16055 | 2019年双日捐 |
9 | 中国共产党重庆市江津区委员会统一战线工作部 | 50000 | 统战部扶贫集团定向白沙镇复建村,用于专项扶贫工作 |
10 | 中国烟草总公司重庆市公司江津分公司 | 17000 | 教委扶贫集团定向蔡家镇福德村扶贫 |
11 | 重庆市江津区油溪小学校 | 9885 | 2019年双日捐 |
12 | 重庆市江津区商务委员会 | 150000 | 教委扶贫集团定向蔡家镇福德村,用于基础设施建设 |
13 | 重庆远拓房地产开发有限公司 | 99900 | 定向永兴镇政府,用于产业发展、公益事业及基础设施建设和维护 |
14 | 重庆市江津酒厂(集团)有限公司 | 50000 | 区政府办公室定向中山镇常乐村、几江街道、鼎山街道、圣泉街道,用于专项扶贫工作 |
15 | 江津区民政局婚姻登记处(捐赠箱) | 9361.3 | 爱心捐款 |
16 | 重庆市江津区救助管理站 | 3124 | 2019年双日捐 |
17 | 重庆市江津区中医院 | 100000 | 教委扶贫集团定向蔡家镇福德村,用于该村基础设施建设等脱贫致富项目 |
18 | 重庆博达建设集团股份有限公司 | 50000 | 区政府办公室定向中山镇常乐村、几江街道、鼎山街道、圣泉街道,用于专项扶贫工作 |
19 | 玖龙纸业(重庆)有限公司 | 3000 | 定向珞璜镇顺江社区春节慰问贫困户 |
20 | 重庆市江津区民政局 | 7892 | 2019年双日捐 |
21 | 重庆市江津区民政局 | 500 | 2019年双日捐 |
22 | 重庆市江津区社会福利院 | 9936 | 2019年双日捐 |
23 | 重庆市江津区鼎山街道办事处 | 6913 | 2019年双日捐 |
24 | 重庆市江津区德感街道办事处 | 42086 | 2019年双日捐 |
25 | 重庆市江津区杜市镇人民政府 | 36276 | 2019年双日捐 |
26 | 林吉贤 | 20000 | 定向区中心医院用于疫情防控 |
27 | 重庆渝西半岛实业有限公司 | 2000000 | 定向给江津区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作指挥部,用于疫情防控 |
28 | 陈尚书(江津区尚书家佳超市捐赠箱) | 1282.5 | 爱心捐款 |
29 | 重庆祥瑞控股集团有限公司 | 1000000 | 定向给江津区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作指挥部,用于疫情防控 |
30 | 黄铁恩 | 1000 | 定向给江津区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作指挥部,用于疫情防控 |
31 | 重庆市江津区装饰建材商会 | 46011 | 定向给江津区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作指挥部,用于疫情防控 |
32 | 李传桦、李佳骏 | 2000 | 定向给江津区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作指挥部,用于疫情防控 |
33 | 重庆市江津区先锋镇人民政府 | 49081.7 | 2019年双日捐 |
34 | 重庆市江津区军队离休退休干部服务管理中心 | 17878 | 定向湖北省荣军医院,用于新新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控购买医用物资 |
35 | 重庆江津石银村镇银行股份有限公司 | 50000 | 定向给江津区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作指挥部,用于疫情防控 |
36 | 重庆市春鹏预应力钢绞线有限公司 | 50000 | 定向给吴滩镇政府用于疫情 防控 |
37 | 重庆市江津区耀文老年公寓有限责 任公司 | 9140 | 定向给江津区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作指挥部办公室,用于疫情防控 |
38 | 重庆江电电力设备有限公司 | 100000 | 定向给江津区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作指挥部办公室,用于疫情防控 |
39 | 重庆韩氏瓦缸食品有限责任公司 | 21166 | 定向给江津区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作指挥部办公室,用于疫情防控 |
40 | 曹照贵 | 10000 | 定向石门镇政府用于疫情防控 |
41 | 重庆市江津区商品流通商会 | 33900 | 定向给江津区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作指挥部办公室,用于疫情防控 |
42 | 重庆市江津区仙鱼建筑安装工程有限公司 | 10000 | 定向石蟆镇政府疫情防控 |
43 | 重庆市江津区总商会石蟆商会 | 5800 | 定向石蟆镇政府疫情防控 |
44 | 重庆冉盛建设集团有限公司 | 10000 | 定向石蟆镇政府疫情防控 |
45 | 北师大江津附属学校小学6年级3班 | 3050 | 定向给江津区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作指挥部,用于疫情防控 |
46 | 重庆市江津区金刚小学校 | 2000 | 2019年双日捐 |
47 | 重庆市江津区四面山管理委员会 | 2782 | 2019年双日捐 |
48 | 重庆市冠强实业有限公司 | 20400 | 定向给江津区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作指挥部,用于疫情防控 |
49 | 重庆市江津区民营经济协会 | 49950 | 江津区民营经济协会共计77550元,其中62550元定向给江津区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作指挥部,用于疫情防控,5000元用于白沙方荫村村民委员会防情防控、5000元用于白沙镇宝珠村村民委员会疫情防控、2500元用于白沙镇槽坊社区居民委员会疫情防控、2500元用于白沙镇麻柳塆社区居民委员会疫情防控 |
50 | 重庆阜泰建设集团有限公司 | 10000 | |
51 | 重庆市江津区孙兵馆酒楼 | 5000 | |
52 | 江津区白沙镇汇源超市 | 1000 | |
53 | 重庆照华豆制品研究所 | 1000 | |
54 | 重庆壬强建筑劳务有限公司 | 1000 | |
55 | 重庆市江津区渝都酒店 | 2000 | |
56 | 江津区精品鞋业经营部 | 1000 | |
57 | 重庆福城网电子商务有限公司 | 1000 | |
58 | 重庆市蔡家宏发岩砖厂 | 1000 | |
59 | 重庆市幸旺包装彩印有限公司 | 2000 | |
60 | 重庆慕社咨询管理有限公司 | 1000 | |
61 | 重庆市江津区汽车驾驶培训学校 | 500 | |
62 | 重庆皇昊科技集团有限公司 | 300 | |
63 | 重庆皇昊钢管有限公司 | 300 | |
64 | 重庆市江津区华美印刷厂 | 500 | |
65 | 重庆市江津区动感美容美发有限公司 | 8800 | 定向给重庆市江津区市场监督管理局,用于疫情防控 |
66 | 重庆市阜泰建设(集团)有限公司 | 8000 | 重庆市江津区白沙商会、民营经济协会白沙分会(其中资金135650物资折价18000未开票,含1000个口罩、二氧化氯360公斤)定向白沙镇政府,用于新型冠状病毒疫情防控 |
67 | 重庆市江津区白沙孙兵馆酒楼 | 8000 | |
68 | 重庆市创宇汽车配件有限公司 | 8000 | |
69 | 江津区白沙镇汇源超市 | 8000 | |
70 | 重庆市江恒农业开发有限公司 | 5000 | |
71 | 重庆市江津区继东建筑工程机械租赁有限公司 | 1000 | |
72 | 重庆市江津区焕平蔬菜种植场 | 2000 | |
73 | 黄建树 | 1000 | |
74 | 重庆市江津区华美印刷厂 | 1000 | |
75 | 重庆永富电线电缆有限公司 | 6000 | |
76 | 重庆江津区工商职业高级中学机械厂 | 5000 | |
77 | 重庆市江津区杨家湾砂石厂 | 5000 | |
78 | 文咏梅 | 200 | |
79 | 白沙巴丹瓷砖专卖店 | 200 | |
80 | 重庆全巳涌商贸有限公司 | 8000 | |
81 | 重庆市江津区丰顺农药经营服务部 | 1000 | |
82 | 重庆市江津区旭丰农业开发有限公司 | 2000 | |
83 | 欧长禄 | 300 | |
84 | 江津区白沙镇旺泉食品店 | 1000 | |
85 | 合江天驰旅游开发有限公司 | 1000 | |
86 | 重庆市江津区傲剑防水工程有限公司 | 1000 | |
87 | 罗太荣 | 200 | |
88 | 重庆市江津区祥泰机械有限公司 | 1000 | |
89 | 重庆市江津区铿顺机械设备加工厂 | 300 | |
90 | 白沙恒泰装饰 | 200 | |
91 | 袁立 | 300 | |
92 | 何莉莎 | 200 | |
93 | 重庆李仕平科技有限公司 | 500 | |
94 | 袁明连 | 500 | |
95 | 重庆市江津利华贸易有限公司 | 8000 | |
96 | 江津区白沙胜渝塑料厂 | 500 | |
97 | 王健 | 500 | |
98 | 重庆金林建筑劳务有限公司 | 5000 | |
99 | 白沙刁三足疗店 | 200 | |
100 | 周世莲 | 500 | |
101 | 江津区白沙镇红花店杰英建材厂 | 2000 | |
102 | 重庆市川江车辆制造有限公司 | 5000 | |
103 | 重庆市恒鑫珠宝有限公司 | 2000 | |
104 | 刁敏 | 200 | |
105 | 张晓萍 | 1000 | |
106 | 文永高 | 500 | |
107 | 李承燕 | 300 | |
108 | 李锡红 | 200 | |
109 | 柯垭 | 200 | |
110 | 重庆市江津区贺硒农业合作社 | 500 | |
111 | 周环 | 300 | |
112 | 胡赝 | 200 | |
113 | 白沙中晖珠宝 | 500 | |
114 | 重庆市黑石山酒厂 | 1000 | |
115 | 吕忠桂 | 500 | |
116 | 江津区莲跃建材经营部 | 500 | |
117 | 白沙宏达家电经营部 | 1000 | |
118 | 中国健康饮水工程白沙保障站李仕彬 | 200 | |
119 | 杨君伦 | 200 | |
120 | 重庆市江津区冉尚农民专业合作社 | 500 | |
121 | 重庆亚奥果树种植股份合作社 | 300 | |
122 | 程相德 | 200 | |
123 | 重庆市江津区轩宸柠檬股份合作社 | 500 | |
124 | 重庆市江津区晨旭饮料有限公司 | 1000 | |
125 | 重庆汤坪商贸有限公司 | 1000 | |
126 | 重庆方润机械有限公司 | 1000 | |
127 | 任兴祥 | 1000 | |
128 | 杨兴才 | 1000 | |
129 | 陈宗能 | 200 | |
130 | 都城江边火锅店 | 200 | |
131 | 梦钟缘家居 | 300 | |
132 | 重庆市江津区旭泉钦品厂 | 1000 | |
133 | 周平 | 500 | |
134 | 重庆市江津区確窝山陶桥家庭农场 | 300 | |
135 | 刘明亮 | 200 | |
136 | 重庆德隆门窗有限公司 | 1000 | |
137 | 熊安清 | 200 | |
138 | 温晓萍 | 200 | |
139 | 杨永科 | 2000 | |
140 | 刘恒德 | 200 | |
141 | 陈洪兰 | 500 | |
142 | 重庆川瑞生态农业有限公司 | 500 | |
143 | 江津区白沙镇同心超市 | 2000 | |
144 | 屈江红 | 1000 | |
145 | 红豆大酒楼 | 500 | |
146 | 江津区白沙镇大光大书店 | 2000 | |
147 | 白沙顺达副食 | 200 | |
148 | 蒋光良 | 50 | |
149 | 重庆市江津红花村甘酒有限公司 | 1000 | |
150 | 重庆市洪泰建筑安装工程有限公司 | 5000 | |
151 | 江津区鑫胜汽车修理厂 | 500 | |
152 | 白沙渝锅堂 | 500 | |
153 | 白沙怡园文化 | 200 | |
154 | 白沙鸿利副食店 | 200 | |
155 | 重庆江津红花村甘酒销售有限公司 | 1000 | |
156 | 刘文革 | 200 | |
157 | 周忠琴 | 500 | |
158 | 陶国兰 | 100 | |
159 | 刘培虹 | 2000 | 定向鼎山街道办事处,用于新冠肺炎疫情防控相关工作 |
160 | 江津区双福福城家园B区还房门市商户 | 16700 | 定向双福街道办事处用于疫情防控 |
161 | 重庆市江津区教育委员会 | 2000000 | 定向给江津区新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部,用于疫情防控 |
162 | 曹照杰 | 4650 | 定向石门镇政府,用于新型冠状病毒肺炎疫情防控工作 |
163 | 重庆顺美吉医疗器械有限公司(物资) | 18100 | 定向江津区市场监督管理局移动空气消毒机两台17200元、定向区民政局额温枪2把900元 |
164 | 重庆维斯顿实业有限公司 | 10000 | 定向给江津区新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部,用于疫情防控 |
165 | 重庆市江津区柯氏家族(物资) | 10730 | 定向给江津区新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部67件鸡蛋,共计3000斤,用于区中心医院“抗疫”一线医护人员 |
166 | 重庆市江津区嘉平镇清平社区居民委员会197名群众 | 9275 | 定向湖北省武汉市慈善会,用于新冠病毒肺炎疫情防控 |
167 | 重庆市江津区嘉平镇大垭村民委员会91名群众 | 4150 | 定向湖北省武汉市新型冠状病毒肺炎重症区疫情防控 |
168 | 重庆市江津区嘉平镇笋溪村村民委员会438名群众 | 29593.5 | 定向湖北省武汉市慈善会,用于新冠病毒肺炎疫情防控 |
169 | 江津区嘉平镇王威杰、冯永靖、杨祥华、廖闯、万泽洪 | 768 | 定向湖北省武汉市慈善会,用于新冠病毒肺炎疫情防控 |
170 | 江津区嘉平镇月沱村程迪华、李彬 | 150 | 定向湖北省武汉市慈善会,用于新冠病毒肺炎疫情防控 |
171 | 重庆江电云龙交通光电有限公司 | 5060 | 定向江津区新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部,用于疫情防控 |
172 | 重庆江电电力设备有限公司 | 35620.78 | 定向江津区新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部,用于疫情防控 |
173 | 重庆讯通精密模具有限公司 | 3612 | 定向江津区新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部,用于疫情防控 |
174 | 重庆首页工程设计咨询有限责任公司 | 18988 | 定向江津区新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部,用于疫情防控 |
175 | 重庆宜柏建材有限公司 | 50000 | 定向江津区新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部,用于疫情防控 |
176 | 叶金怀 | 10000 | 定向先锋镇政府,用于疫情防控 |
177 | 重庆市江津区人民法院 | 64250 | 2019年双日捐 |
178 | 孙文峰 | 1000 | 定向江津区新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部,用于疫情防控 |
179 | 重庆市聚友建设工程有限公司 | 2069 | 定向江津区新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部,用于疫情防控 |
180 | 重庆祥瑞控股集团有限公司程真锐等8位爱心人士 | 616 | 定向江津区新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部,用于疫情防控 |
181 | 江津区精神康复院陈祁等4位爱心人士 | 240 | 定向江津区新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部,用于疫情防控 |
182 | 江津区慈云镇聊月村罗顺德等5位村民 | 1230 | 定向慈云镇政府,用于疫情防控 |
183 | 江津区油溪镇人民政府机关干部 | 38758 | 2019年双日捐 |
184 | 江津区油溪中学校 | 8000 | 2019年双日捐 |
185 | 江津区人民检察院王娜、孙孝龙、金传等7名工作人员 | 620 | 定向江津区新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部,用于疫情防控 |
186 | 龚梅、严照超等9位爱心人士 | 850 | 定向蔡家镇政府,用于疫情防控 |
187 | 彭亮 | 3000 | 定向蔡家镇政府,用于疫情防控 |
188 | 重庆市江津区司法局 | 380 | 2019年双日捐 |
189 | 重庆市江津区教育委员会 | 2000000 | 定向江津区新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部,用于疫情防控 |
190 | 黄能 | 5000 | 定向柏林镇政府,用于公益事业 |
191 | 周大财等11位爱心人士 | 1100 | 定向柏林镇政府,用于疫情防控 |
192 | 聂荣臻元帅陈列馆黄莉等4位爱心人士 | 360 | 定向江津区新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部,用于疫情防控 |
193 | 江津保安服务有限公司、江津区诚信担保有限公司、江津区润江水利有限公司26名职工 | 2386.66 | 定向江津区新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部,用于疫情防控 |
194 | 重庆市计量质量检测所院第一分院吴兵等6位爱心人士 | 600 | 定向江津区新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部,用于疫情防控 |
195 | 重庆韩氏瓦缸食品有限责任公司 | 20000 | 定向蔡家镇新开村农村公路建设 |
196 | 重庆市新均铭大农业发展有限责任公司 | 500 | 重庆市江津区白沙商会、民营经济协会白沙分会定向白沙镇政府,用于新型冠状病毒疫情防控 |
197 | 重庆市江津区白沙镇明星农村资金互助社(有限合伙) | 24000 | |
198 | 重庆科欣塑料有限公司 | 5000 | |
199 | 重庆市昂鹏商贸有限公司 | 500 | |
200 | 重庆建驰房地产开发有限公司 | 3000 | |
201 | 白沙大旗山公墓 | 2000 | |
202 | 恒爱婚庆道具出租 | 99 | |
203 | 北极雪服装店 | 200 | |
204 | 古盛贵 | 200 | |
205 | 白沙建铭食品甘酒专卖店 | 300 | |
206 | 楠贝贝儿童乐园(白沙贵福店) | 300 | |
207 | 重庆天之宜广告有限公司 | 3000 | |
208 | 江津区威斯汀酒店 | 8000 | |
209 | 重庆科帆农业开发有限公司 | 500 | |
210 | 鑫汇塑料批发部 | 1000 | |
211 | 重庆沙坪坝赛达塑料制品厂 | 3000 | |
212 | 高屋新兴饭店 | 500 | |
213 | 胡光华 | 200 | |
214 | 玖龙纸业(重庆)有限公司乔京伟100、马满红100、崔继斌100、任相霞100、王剑2000、邹昌均50、吴长英100、隆武明15、陈建行100、代同祥100、李伟50等11名职工 | 2815 | 定向江津区新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部,用于疫情防控 |
215 | 重庆烁万建材有限公司 | 10000 | 石门商会定向石门镇政府用于疫情防控 |
216 | 重庆拓顺建设工程有限公司 | 10000 | |
217 | 重庆茂御沅竹农庄 | 2000 | |
218 | 重庆市江津区石门安胜页岩砖厂 | 2000 | |
219 | 重庆市石门建筑工程有限公司 | 1000 | |
220 | 重庆市江津区照杰黄豆专业合作社 | 1000 | |
221 | 重庆市江津区淋鑫种养殖场 | 1000 | |
222 | 重庆畅途建材有限公司 | 2000 | |
223 | 重庆市江津区汇磊建材有限公司 | 2000 | |
224 | 曹峰铭 | 10000 | |
225 | 杨本华 | 200 | |
226 | 重庆市美樱时代生态农业开发有限责任公司 | 1000 | |
227 | 重庆旺锦富田生态农业开发有限公司 | 2000 | |
228 | 重庆御桢蒂食品有限公司 | 10000 | |
229 | 重庆市顺扬房地产开发有限公司 | 2000 | |
230 | 江津区石门方钰农庄 | 1000 | |
231 | 重庆市江津区唐角柑橘专业合作社 | 2000 | |
232 | 重庆市江津区工商联石门商会 | 8800 | |
233 | 陈普会200、梁正权200、王桢柯100 | 500 | 定向柏林镇政府,用于疫情防控 |
234 | 重庆盛世荣华建设工程(集团)有限公司职工黄伟、叶春岚、张璐、和天学 | 200 | 定向江津区新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部,用于疫情防控 |
235 | 江津区珞璜镇人民政府 | 36006 | 2019年双日捐 |
236 | 蔡家镇新开村四社罗玉凤、刘有田等64名爱心人士 | 5550 | 定向蔡家镇政府,用于疫情防控 |
237 | 黄能 | 10000 | 定向蔡家镇政府,用于疫情防控 |
238 | 蔡家镇新开村一社付善昌、幸恭华等189位爱心人士 | 12245 | 定向蔡家镇政府,用于疫情防控 |
239 | 蔡家镇新开村三社吴元先、舒元容等263位爱心人士 | 23366 | 定向蔡家镇政府,用于疫情防控 |
240 | 蔡家镇新开村二社庞纪梅、赵全然等219位爱心人士 | 10080 | 定向蔡家镇政府,用于疫情防控 |
241 | 蔡家镇福德村胡世友、杨治良等46位爱心人士 | 5500 | 定向蔡家镇政府,用于疫情防控 |
242 | 慈云镇一水村村民朱先伦 | 100 | 定向慈云镇政府,用于疫情防控 |
243 | 刘奎 | 500 | 定向江津区新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部,用于疫情防控 |
244 | 慈云镇聊月村谭文富等17位爱心人士 | 680 | 定向慈云镇政府,用于疫情防控 |
245 | 重庆鑫联晟建筑劳务有限公司(黄能) | 10000 | 定向鼎山街道办事处,用于新冠肺炎疫情防控工作 |
246 | 江津区贾嗣镇人民政府 | 9554 | 2019年双日捐 |
247 | 聂勋燕 | 100 | 定向江津区新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部,用于疫情防控 |
248 | 厦门盛方生态技术集团有限公司(物资) | 25000 | 定向江津区中心医院泰国产乳胶手套5000双,用于疫情防控 |
249 | 江津区圣泉街道中渡社区殷江洪等22位居民 | 3700 | 定向江津区新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部,用于疫情防控 |
250 | 江津区圣泉街道陡石村王志维等2位居民 | 1100 | 定向江津区新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部,用于疫情防控 |
251 | 龚兴凤、胡浪、贺宝福、龚元华、杜长英、胡文亮 | 600 | 定向湖北省武汉市疫情防控 |
252 | 重庆市江津区畜牧兽医发展中心 | 4814 | 2019年双日捐 |
253 | 江津区杜市镇新场社区陈文超等47位居民 | 2565 | 定向湖北省武汉市疫情防控 |
254 | 江津区杜市镇梅湾村郭地龙等87位村民 | 2767 | 定向湖北省武汉市疫情防控 |
255 | 江津区杜市镇爱心人士 | 500 | 定向湖北省武汉市疫情防控 |
256 | 张敏会、刘锦智等6位爱心人士 | 450 | 定向蔡家镇疫情防控 |
257 | 蔡家镇新开村一社龚河群、程必友 | 1220 | 定向蔡家镇疫情防控 |
258 | 蔡家镇新开村二社程烈福、冯伟等5位爱心人士 | 1670 | 定向蔡家镇疫情防控 |
259 | 蔡家镇新开村四社李光兰 | 200 | 定向蔡家镇疫情防控 |
260 | 蔡家镇龙穴村梅俊、谭德光等273位爱心人士 | 16308 | 定向蔡家镇疫情防控 |
261 | 重庆市石门建筑工程有限公司 | 2000 | 定向石门镇疫情防控 |
262 | 重庆市江津区民营经济协会 | 1100 | 定向江津区新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部,用于疫情防控 |
263 | 重庆市江津区观赏石协会 | 1374 | 定向江津区新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部,用于疫情防控 |
264 | 重庆畅途建材有限公司 | 50000 | 定向石门镇疫情防控 |
265 | 重庆市江津区石门镇丰之聚供销合作社有限公司 | 30000 | 定向石门镇政府用于疫情防控 |
266 | 重庆市江津区圣泉街道上堡社区居民 | 50915 | 定向江津区新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部,用于疫情防控 |
267 | 重庆市江津区汽车运输有限责任公司 | 950 | 定向江津区新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部,用于疫情防控 |
268 | 江津区贾嗣镇人民政府 | 225 | 2019年双日捐 |
269 | 重庆市天瑞托美尔装饰工程有限公司 | 1900 | 定向江津区新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部,用于疫情防控 |
270 | 重庆江津佳华医院有限公司(物资) | 10500 | 3000个口罩定向给重庆市江津区民政局,用于江津区特困人员供养机构特困老人疫情防控。 |
271 | 陈三明 | 100 | 定向江津区新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部,用于疫情防控 |
272 | 江津区贾嗣镇崇兴村村民 | 3170 | 定向湖北省武汉市疫情防控 |
273 | 蔡家镇石佛村何先进、刘雨松等119人 | 5935 | 定向蔡家镇政府疫情防控 |
274 | 重庆市江津区京池陶瓷原料厂 | 10000 | 定向蔡家镇政府疫情防控 |
275 | 重庆市江津区高铺采石场 | 10000 | 定向蔡家镇政府疫情防控 |
276 | 蔡家茅湾村简凤、简仁碧等4位爱心人士 | 500 | 定向蔡家镇政府疫情防控 |
277 | 蔡家镇文昌村龚南富、李品辉等7位爱心人士 | 1600 | 定向蔡家镇政府疫情防控 |
278 | 简青松 | 50 | 定向柏林镇政府疫情防控 |
279 | 黄敏 | 600 | 定向柏林初级中学校贫困学生,用于其学习和生活 |
280 | 江津四屏镇青堰村陈德昌等14位爱心人士 | 1250 | 定向江津区新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部,用于疫情防控 |
281 | 江津区西湖镇代金贵等爱心人士 | 1230 | 定向江津区新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部,用于疫情防控 |
282 | 重庆市江津区政务服务管理办公室 | 11692 | 2019年双日捐 |
283 | 重庆金海标准件有限公司 | 20000 | 教委扶贫集团定向蔡家镇福德村,用于基础设施建设及改善办公服务条件 |
284 | 重庆工商学校 | 100000 | 教委扶贫集团定向蔡家镇福德村,用于基础设施建设及改善办公服务条件 |
285 | 陈伦伟等16位爱心人士 | 2600 | 定向中山镇建档立卡贫困户,用于解决一些实际困难 |
286 | 江津区先锋镇刘世华等28位爱心人士 | 2940 | 定向江津区新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部,用于疫情防控 |
287 | 重庆市江津区教育委员会 | 1569674.71 | 定向江津区新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部,用于疫情防控 |
288 | 重庆市江津区向阳小学校 | 31454 | 2019年双日捐 |
289 | 江津区杜市镇热心群众 | 450 | 定向湖北省武汉市疫情防控 |
290 | 重庆市江津区卫生健康委员会 | 2062 | 2019年双日捐 |
291 | 张幼红 | 100 | 定向湖北省武汉市疫情防控 |
292 | 蔡家镇清溪沟村肖友容、范茂佳等8位爱心人士 | 1000 | 定向蔡家镇疫情防控 |
293 | 蔡家镇龙穴村谭宗谊、王贵福等8位爱心人士 | 1350 | 定向蔡家镇疫情防控 |
294 | 蔡家镇石佛村黄贻兰、龚和先等55位爱心人士 | 2280 | 定向蔡家镇疫情防控 |
295 | 贺宝金(夏坝双新村) | 100 | 定向湖北省武汉市疫情防控 |
296 | 饶玲等16位爱心人士 | 1680 | 定向石门镇政府疫情防控 |
297 | 重庆吉诺房地产开发有限公司 | 20000 | 定向几江街道办事处南门社区林伟治病 |
298 | 威马农机股份有限公司 | 80000 | 教委扶贫集团定向蔡家镇福德村,用于扶贫 |
299 | 重庆市江津区鼎山街道办事处 | 4060 | 2019年双日捐 |
300 | 重庆津北贵福建设集团有限公司 | 60000 | 定向鼎山街道贫困户房屋改造 |
301 | 殷朝刚 | 25000 | 定向贾嗣镇扶贫 |
302 | 重庆市江津区供销合作社联合社 | 50000 | 区政协扶贫集团定向贾嗣镇、夏坝镇,用于专项扶贫工作。 |
303 | 耐阳 | 20 | 疫情防控捐款 |
304 | 甘在德 | 100 | 疫情捐款 |
305 | 重庆市江津区港龙实业有限公司 | 50000 | 定向嘉平镇紫荆村,用于便民服务中心建设 |
306 | 重庆市江津区教育委员会 | 11150 | 定向江津区新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部,用于疫情防控 |
307 | 国家税务总局重庆市江津区税务局 | 80000 | 人武部扶贫集团定向支坪镇天堂村扶贫 |
308 | 陈勇 | 100 | 疫情防控捐款 |
309 | 重庆市江津区疾病预防控制中心 | 20000 | 人武部扶贫集团定向支坪镇扶贫 |
310 | 重庆市江津第四中学校 | 26000 | 区政协扶贫集团定向贾嗣镇、夏坝镇,用于专项扶贫工作。 |
311 | 重庆银行股份有限公司江津支行 | 50000 | 区政协扶贫集团定向贾嗣镇、夏坝镇,用于专项扶贫工作。 |
312 | 江津区圣泉长岭社区群众 | 32255 | 定向江津区新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部,用于疫情防控 |
313 | 重庆祥瑞控股集团有限公司 | 9500 | 定向广兴镇广岳村,用于贫困户改善厨厕、新建鸡舍、购买仔猪 |
314 | 重庆江津佳华医院有限公司 | 10000 | 定向几江街道办事处,用于脱贫攻坚工作 |
315 | 周涛 | 3000 | 定向几江街道办事处,用于脱贫攻坚工作 |
316 | 重庆市江津区远达市政工程有限公司 | 10000 | 定向几江街道办事处,用于脱贫攻坚工作 |
317 | 重庆韩氏瓦缸食品有限责任公司 | 5000 | 定向几江街道办事处,用于脱贫攻坚工作 |
318 | 石门镇永安村杨波等181名爱心人士 | 10863 | 定向石门镇政府疫情防控 |
319 | 重庆市江津区菜市街小学校 | 27605 | 2019年双日捐 |
320 | 重庆蜀厦消防安装工程有限公司 | 5000 | 定向几江街道办事处,用于脱贫攻坚工作 |
321 | 重庆银行股份有限公司江津支行 | 1000 | 区政协扶贫集团定向贾嗣镇、夏坝镇,用于专项扶贫工作。 |
322 | 重庆博达建设集团股份有限公司 | 10000 | 定向几江街道办事处,用于脱贫攻坚工作 |
323 | 重庆市江津区体育局 | 50000 | 经信委扶贫集团定向永兴镇毗罗村、杜市镇、珞璜镇,用于专项扶贫工作 |
324 | 重庆市江津区人民武装部 | 200000 | 人武部扶贫集团定向支坪镇,用于专项扶贫工作 |
325 | 重庆标准件工业有限责任公司 | 200000 | 定向嘉平镇紫荆村,用于支部阵地标准化建设 |
326 | 重庆市江津区城市管理局 | 100000 | 人武部扶贫集团定向支坪镇天堂村,用于专项扶贫工作 |
